您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
老鹰

老鹰

Atlanta Hawks
奎因·斯奈德
菲尔兹
州立农业球馆
1949
最佳阵容
球员
麦科勒姆 麦科勒姆 后卫 3号
希尔德 希尔德 后卫 8号
亚历山大-沃克 亚历山大-沃克 后卫 7号
华莱士 华莱士 后卫 2号
丹尼斯 丹尼斯 后卫
文森特 文森特 后卫 4号
奥孔古 奥孔古 前锋 17号
朱瑞西克 朱瑞西克 前锋 22号
丹尼尔斯 丹尼尔斯 后卫 5号
库明加 库明加 前锋 1号
约翰逊 约翰逊 前锋 1号
基斯珀特 基斯珀特 前锋 24号
兰代尔 兰代尔 中锋 31号
盖耶 盖耶 前锋 18号
里萨谢 里萨谢 前锋 10号
科洛科 科洛科 中锋 35号
休斯坦 休斯坦 后卫 33号
纽厄尔 纽厄尔 前锋 14号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3066.67万欧元 12 191cm 86kg - 1991-09-19 34 美国
921.95万欧元 9 193cm 99kg - 1992-12-17 33 巴哈马
1516.18万欧元 6 196cm 92kg - 1998-09-02 27 加拿大
229.63万欧元 2 191cm 83kg - 1999-02-26 26 美国
63.64万欧元 1 188cm 81kg - 2001-03-30 24 美国
1150万欧元 6 188cm 90kg - 1996-06-14 29 美国
1500万欧元 5 208cm 108kg - 2000-12-11 25 美国
127.29万欧元 0 201cm 94kg - 2004-02-23 21 塞尔维亚
770.77万欧元 3 200cm 90kg - 2003-03-17 22 澳大利亚
2250万欧元 4 200cm 102kg - 2002-10-06 23 刚果民主共和国
3000万欧元 4 202cm 99kg - 2001-12-18 24 美国
1397.5万欧元 4 198cm 101kg - 1999-03-03 26 美国
800万欧元 4 211cm 115kg - 1995-10-25 30 澳大利亚
222.17万欧元 2 208cm 95kg - 2002-11-09 23 塞内加尔
1319.77万欧元 1 202cm 90kg - 2005-04-08 20 法国
57.86万欧元 3 213cm 99kg - 2000-06-20 25 喀麦隆
218.75万欧元 3 202cm 92kg - 2003-01-09 23 加拿大
323.75万欧元 0 211cm 100kg - 2005-10-05 20 美国
伤病阵容
球员
库明加 库明加 前锋 1号
原因 状态 时间 预计复出
膝盖 受伤 2026-02-07 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG