您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
西悉尼流浪者

西悉尼流浪者

Western Sydney
加里·范埃格蒙德
联邦银行体育场
2012
最佳阵容
球员
巴巴洛塞斯 巴巴洛塞斯 前锋 9号
指宿洋史 指宿洋史 前锋 11号
弗雷泽 弗雷泽 前锋 7号
布里兰特 布里兰特 中场 25号
托马斯 托马斯 守门员 20号
乌加尔科维奇 乌加尔科维奇 中场 8号
博雷洛 博雷洛 前锋 26号
克拉耶夫 克拉耶夫 前锋 23号
格尔斯巴赫 格尔斯巴赫 后卫 3号
通伊克 通伊克 后卫 19号
瑟盖特 瑟盖特 中场 32号
霍尔米斯 霍尔米斯 守门员 30号
坎卡尔 坎卡尔 后卫 14号
卡鲁奇奥 卡鲁奇奥 前锋 17号
库尔 库尔 前锋 45号
希克卢纳 希克卢纳 中场 5号
西蒙斯 西蒙斯 后卫 31号
维达科维奇 维达科维奇 守门员 40号
哈蒙德 哈蒙德 前锋 21号
巴里 巴里 后卫 24号
潘塔佐普勒斯 潘塔佐普勒斯 后卫 22号
弗兰森 弗兰森 后卫 34号
卢阿尔 卢阿尔 前锋 39号
阿卜杜勒-拉赫曼 阿卜杜勒-拉赫曼 前锋 37号
缪伊特 缪伊特 后卫 36号
罗斯 罗斯 中场 38号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
32.5万欧元 171cm 68kg 左右脚 1990-02-19 35 新西兰
17.5万欧元 195cm 89kg 右脚 1991-02-27 34 日本
180万欧元 163cm 70kg 右脚 1994-02-24 31 苏格兰
37.5万欧元 177cm 73kg 右脚 1993-03-25 32 澳大利亚
35万欧元 188cm 92kg 右脚 1992-05-09 33 澳大利亚
45万欧元 181cm 79kg 右脚 1994-08-19 31 澳大利亚
70万欧元 178cm 79kg 右脚 1995-07-25 30 澳大利亚
60万欧元 186cm 69kg 左脚 1997-06-23 28 保加利亚
40万欧元 183cm 73kg 左脚 1997-05-08 28 澳大利亚
15万欧元 185cm 80kg 未知 1996-12-28 29 澳大利亚
65万欧元 178cm 70kg 未知 2000-02-08 25 澳大利亚
15万欧元 188cm 75kg 右脚 1997-05-08 28 澳大利亚
30万欧元 186cm 75kg 未知 2001-05-11 24 克罗地亚
30万欧元 178cm 72kg 未知 2001-02-08 25 澳大利亚
35万欧元 181cm 72kg 未知 2001-07-05 24 澳大利亚
35万欧元 175cm 70kg 未知 2004-06-10 21 马耳他
35万欧元 173cm 65kg 未知 2003-05-26 22 澳大利亚
5万欧元 201cm 83kg 未知 2003-03-31 22 澳大利亚
32.5万欧元 175cm 65kg 未知 2003-12-23 22 澳大利亚
10万欧元 181cm 75kg 未知 2006-05-29 19 澳大利亚
45万欧元 185cm 81kg 未知 2003-04-22 22 澳大利亚
0欧元 183cm 75kg 未知 2007-03-23 18 澳大利亚
5万欧元 186cm 67kg 未知 2006-12-16 19 澳大利亚
5万欧元 178cm 70kg 未知 2007-04-04 18 澳大利亚
0欧元 178cm 70kg 未知 2007-02-28 18 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-12-22 18 澳大利亚
伤病阵容
球员
博内蒂格 博内蒂格 后卫
原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG