您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
火箭

火箭

Houston Rockets
艾米·乌度卡
斯通
丰田中心
1967
最佳阵容
球员
杜兰特 杜兰特 前锋 7号
格林 格林 前锋 32号
芬尼-史密斯 芬尼-史密斯 前锋 2号
范弗里特 范弗里特 后卫 5号
亚当斯 亚当斯 中锋 12号
卡佩拉 卡佩拉 中锋 30号
霍乐迪 霍乐迪 后卫
奥科吉 奥科吉 后卫 20号
克劳福德 克劳福德 前锋 27号
纽顿 纽顿 后卫 13号
泰特 泰特 前锋 8号
申京 申京 中锋 28号
戴维森 戴维森 后卫 4号
史密斯 史密斯 前锋 10号
伊森 伊森 前锋 17号
汤普森 汤普森 后卫 1号
谢泼德 谢泼德 后卫 15号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5470.86万欧元 18 211cm 108kg - 1988-09-29 37 美国
229.63万欧元 17 202cm 106kg - 1986-08-28 39 美国
1270万欧元 9 200cm 99kg - 1993-05-04 32 美国
2403.85万欧元 9 183cm 89kg - 1994-02-25 31 美国
1413.04万欧元 12 211cm 120kg - 1993-07-20 32 新西兰
670万欧元 11 208cm 116kg - 1994-05-18 31 瑞士
308.09万欧元 7 183cm 83kg - 1996-09-30 29 美国
775万欧元 7 193cm 96kg - 1998-09-01 27 尼日利亚
63.64万欧元 1 198cm 99kg - 2001-11-01 24 美国
57.86万欧元 1 196cm 86kg - 2001-04-26 24 美国
229.63万欧元 5 193cm 104kg - 1995-10-28 30 美国
3394.5万欧元 4 211cm 110kg - 2002-07-25 23 土耳其
227.07万欧元 3 185cm 88kg - 2002-10-03 23 美国
1235.04万欧元 3 208cm 99kg - 2003-05-13 22 美国
567.58万欧元 3 202cm 97kg - 2001-05-10 24 美国
969.06万欧元 2 200cm 90kg - 2003-01-30 23 美国
1060.36万欧元 1 188cm 83kg - 2004-06-24 21 美国
伤病阵容
球员
亚当斯 亚当斯 中锋 12号
范弗里特 范弗里特 后卫 5号
芬尼-史密斯 芬尼-史密斯 前锋 2号
原因 状态 时间 预计复出
脚踝 受伤 2026-01-28 -
膝盖 受伤 2025-09-22 -
脚踝 受伤 2026-02-11 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG