您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
新西兰破坏者

新西兰破坏者

New Zealand Breakers
彼得里·科波宁
火花竞技场
2003
最佳阵容
球员
韦伯斯特 韦伯斯特 后卫 90号
贝克 贝克 前锋 9号
布罗金顿 布罗金顿 后卫 8号
拜尔斯托 拜尔斯托 后卫 2号
特朗吉 特朗吉 前锋 7号
罗伯特·洛 罗伯特·洛 中锋 15号
戴维森 戴维森 前锋 21号
安德鲁 安德鲁 前锋 20号
布里特 布里特 后卫 5号
门内加 门内加 前锋 3号
勒阿法 勒阿法 后卫 4号
达林 达林 前锋 12号
卡特赖特 卡特赖特 后卫 6号
贾德 贾德 后卫 67号
库柏 库柏 前锋 34号
洛佩兹 洛佩兹 后卫 1号
麦克诺特 麦克诺特 后卫
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 6 193cm 89kg - 1995-05-29 30 新西兰
0欧元 1 211cm 92kg - 1998-06-28 27 美国
186.23万欧元 1 193cm 86kg - 1999-07-12 26 美国
0欧元 2 200cm 93kg - 2000-11-30 25 澳大利亚
0欧元 13 198cm 105kg - 1994-10-14 31 新西兰
0欧元 10 211cm 115kg - 1991-08-05 34 新西兰
0欧元 2 196cm 95kg - 2003-08-21 22 新西兰
0欧元 3 208cm 115kg - 2001-08-10 24 新西兰
0欧元 3 188cm 85kg - 1996-09-22 29 新西兰
0欧元 3 206cm 109kg - 2001-12-12 24 澳大利亚
0欧元 6 188cm 90kg - 1996-11-07 29 新西兰
0欧元 4 198cm 118kg - 2000-09-30 25 澳大利亚
0欧元 4 180cm 74kg - 1995-07-12 30 美国
0欧元 1 196cm 91kg - 2001-07-27 24 新西兰
0欧元 1 187cm 82kg - 2002-05-14 23 新西兰
0欧元 2 205cm 102kg - 2007-04-12 18 墨西哥
0欧元 3 183cm 90kg - 2001-06-21 24 新西兰
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG