您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
辛德利

辛德利

UMF Sindri Hofn
-
辛德拉维利尔
0
最佳阵容
球员
弗雷德吉玛斯 弗雷德吉玛斯 后卫 13号
弗拉尼奇 弗拉尼奇 守门员 1号
阿达尔盖尔松 阿达尔盖尔松 中场 2号
切霍 切霍 后卫 9号
西古尔德森 西古尔德森 15号
奥斯卡尔松 奥斯卡尔松 后卫 22号
G.瓦尔盖尔松 G.瓦尔盖尔松 中场 50号
I.瓦尔盖尔松 I.瓦尔盖尔松 16号
古纳松 古纳松 中场
帕尔马松 帕尔马松 中场 16号
J.斯特凡松 J.斯特凡松 前锋 22号
冈纳松 冈纳松 守门员 1号
托哈尔松 托哈尔松 2号
G.斯特凡松 G.斯特凡松 中场 17号
S.阿斯盖尔松 S.阿斯盖尔松 后卫 5号
克拉里奇 克拉里奇 前锋 7号
奥尔瓦松 奥尔瓦松 17号
安蒂普伊 安蒂普伊 21号
埃尔南德斯 埃尔南德斯 11号
哈尔松 哈尔松 2号
西格约恩松 西格约恩松 15号
阿恩芬松 阿恩芬松 9号
巴里 巴里 中场 10号
贾斯汀·阿诺·斯诺夫森 贾斯汀·阿诺·斯诺夫森 10号
哈夫斯坦森 哈夫斯坦森 22号
戈拉里亚 戈拉里亚 24号
阿隆·拉森 阿隆·拉森 1号
埃里克森 埃里克森 5号
瓦尔杰森 瓦尔杰森 22号
斯万松 斯万松 25号
埃里斯 埃里斯 前锋 11号
M.帕波尼亚 M.帕波尼亚 后卫 8号
奥马尔森 奥马尔森 21号
弗赖尔·拉尔森 弗赖尔·拉尔森 20号
乔恩·阿纳森 乔恩·阿纳森 中场 7号
萨菲亚尼 萨菲亚尼 9号
齐夫科维奇 齐夫科维奇 14号
阿斯格里穆尔 阿斯格里穆尔 7号
R.冈纳松 R.冈纳松 后卫 6号
I.帕波尼亚 I.帕波尼亚 中场 9号
班古拉 班古拉 前锋 7号
迪亚斯 迪亚斯 后卫 2号
拉格纳森 拉格纳森 3号
B.阿斯盖尔松 B.阿斯盖尔松 中场 4号
埃纳尔松 埃纳尔松 中场 5号
B.英戈尔夫松 B.英戈尔夫松 后卫 8号
格雷库 格雷库 中场 14号
约翰松 约翰松 20号
兹里乌尔 兹里乌尔 中场 23号
贝尔格波尔松 贝尔格波尔松 中场
西尼加利亚 西尼加利亚 守门员
斯尼奥尔夫森 斯尼奥尔夫森 10号
卡埃塔诺 卡埃塔诺 12号
库洛维奇 库洛维奇 9号
罗林 罗林 9号
瓦尔盖尔森 瓦尔盖尔森 16号
奥卡拉汉 奥卡拉汉 后卫
P.英戈尔夫松 P.英戈尔夫松 中场
洛维苏森 洛维苏森 中场
奥拉松 奥拉松 中场
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.7万欧元 176cm 71kg 右脚 1989-02-21 36 立陶宛
0欧元 187cm 82kg 未知 1987-03-22 38 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1980-03-16 45 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-23 30 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-07-16 29 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
1万欧元 180cm 0kg 未知 1996-09-11 29 塞拉利昂
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 0kg 未知 1991-02-17 34 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-07-20 31 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-06-07 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-13 28 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-19 29 塞拉利昂
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-10 30 葡萄牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-31 22 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-26 21 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-05 24 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-02 29 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-04 30 加拿大
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-04 26 冰岛
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG