您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
沃森

沃森

Worthing
亚当·辛瑟尔伍德
毕比金融服务体育场
0
最佳阵容
球员
鲁尔 鲁尔 前锋 7号
斯塔克 斯塔克 中场 16号
考克斯 考克斯
纳什 纳什 前锋 27号
海格 海格 守门员 1号
卢克 卢克 前锋 21号
詹克斯 詹克斯 中场 24号
丘库 丘库 前锋
斯蓬 斯蓬 中场 8号
杨 杨 中场 23号
里斯 里斯 守门员 1号
帕克汉姆 帕克汉姆 后卫 21号
迪亚洛 迪亚洛 后卫
卡什曼 卡什曼 前锋 28号
马丁 马丁 中场 26号
比尔德 比尔德 后卫 3号
奥多科涅罗 奥多科涅罗 前锋
兰瑟姆 兰瑟姆 后卫
威拉德 威拉德 前锋 7号
阿尔菲·杨 阿尔菲·杨 后卫 16号
乔尔·科尔布兰 乔尔·科尔布兰 后卫 2号
史密斯 史密斯 前锋 22号
夏洛·雷米 夏洛·雷米 前锋 11号
本·杰克逊 本·杰克逊 后卫 6号
奥利·布莱克 奥利·布莱克
赫玛 赫玛 后卫
奥利·斯塔基 奥利·斯塔基 前锋 18号
克拉斯 克拉斯 中场 8号
阿吉亚尔 阿吉亚尔 中场 20号
吉恩斯 吉恩斯 后卫 24号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
25万欧元 180cm 73kg 右脚 1994-12-06 31 英格兰
5.2万欧元 0cm 0kg 左脚 1995-09-01 30 英格兰
27.5万欧元 171cm 0kg 左脚 1998-01-14 28 英格兰
5万欧元 176cm 71kg 未知 1996-01-09 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-05 28 英格兰
0欧元 186cm 0kg 右脚 1992-06-16 33 西班牙
27.5万欧元 176cm 66kg 未知 2002-03-12 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
17.5万欧元 176cm 74kg 未知 2002-02-04 24 英格兰
10万欧元 173cm 68kg 未知 2000-10-21 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-03 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-11-08 24
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-11-01 26 几内亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-08 25 英格兰
0欧元 175cm 0kg 右脚 1997-04-14 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-12 27
0欧元 186cm 0kg 未知 2002-12-22 23 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-01 26 英格兰
0欧元 175cm 0kg 未知 2000-09-01 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-03 29 威尔士
0欧元 0cm 0kg 右脚 1999-03-26 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-12 23 英格兰
0欧元 170cm 0kg 未知 2000-12-28 25 圣路西亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-03 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-24 23
0欧元 180cm 0kg 未知 2002-02-01 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-12 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-06 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-17 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG