您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
瓦伦西亚

瓦伦西亚

Valencia
佩德罗·马丁内斯
罗伊格球馆
1986
最佳阵容
球员
科斯特洛 科斯特洛 中锋 24号
蒙特罗 蒙特罗 后卫 8号
普拉迪利亚 普拉迪利亚 中锋 4号
基 基 前锋 7号
鲁弗斯 鲁弗斯 前锋 3号
摩尔 摩尔 后卫 10号
泰勒 泰勒 前锋 1号
西马 西马 中锋 77号
阿罗斯特吉 阿罗斯特吉 后卫 6号
萨科 萨科 中锋 12号
巴迪奥 巴迪奥 后卫
普埃尔托 普埃尔托 后卫 2号
布兰科 布兰科 后卫 35号
汤普森 汤普森 后卫 13号
拉雷亚 拉雷亚 后卫 5号
诺古斯 诺古斯 后卫 32号
卡罗特 卡罗特 前锋 23号
塔尔西斯 塔尔西斯 后卫 21号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 7 208cm 108kg - 1993-08-05 32 科特迪瓦
0欧元 5 190cm 80kg - 2003-07-03 22 多米尼加
0欧元 8 205cm 100kg - 2001-01-03 25 西班牙
246.15万欧元 1 203cm 102kg - 1997-02-14 28 美国
0欧元 3 211cm 106kg - 1998-09-30 27 美国
0欧元 0 198cm 83kg - 2000-09-18 25 美国
0欧元 4 198cm 95kg - 1994-10-05 31 美国
0欧元 8 211cm 102kg - 1996-07-28 29 西班牙
0欧元 10 200cm 98kg - 1997-05-19 28 西班牙
0欧元 0 210cm 102kg - 1999-08-13 26 法国
0欧元 6 191cm 85kg - 1999-02-17 26 塞内加尔
0欧元 9 199cm 97kg - 1999-03-08 26 西班牙
0欧元 0 188cm 80kg - 2007-03-14 18 西班牙
0欧元 2 193cm 89kg - 1995-05-04 30 意大利
0欧元 4 198cm 79kg - 2005-12-04 20 西班牙
0欧元 0 195cm 86kg - 2004-02-10 22 西班牙
0欧元 0 203cm 103kg - 2006-02-22 19 西班牙
0欧元 0 195cm 85kg - 2007-09-22 18 西班牙
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG