您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
珀斯野猫

珀斯野猫

Perth Wildcats
约翰·瑞利
珀斯体育馆
1982
最佳阵容
球员
温德勒 温德勒 后卫 3号
杜利特 杜利特 前锋 5号
杜克 杜克 后卫 12号
佩珀 佩珀 后卫 40号
瓦格斯塔夫 瓦格斯塔夫 前锋 24号
戴奇 戴奇 后卫 8号
马耶 马耶 前锋 2号
琼斯 琼斯 后卫 18号
瑞利 瑞利 后卫 9号
阿丘尔 阿丘尔 中锋
奥克维拉 奥克维拉 前锋 35号
休夫纳 休夫纳 前锋 25号
亨斯霍尔 亨斯霍尔 后卫 10号
南斯 南斯 后卫 1号
赫格 赫格 后卫 13号
格罗维奇 格罗维奇 前锋 22号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
201.97万欧元 2 198cm 88kg - 1996-09-22 29 美国
0欧元 3 200cm 105kg - 1997-10-19 28 美国
57.86万欧元 1 193cm 92kg - 1999-10-13 26 美国
0欧元 2 193cm 90kg - 2001-05-08 24 澳大利亚
0欧元 16 203cm 103kg - 1986-04-30 39 澳大利亚
0欧元 9 195cm 91kg - 1994-01-01 32 南苏丹
0欧元 4 206cm 92kg - 1998-08-16 27 澳大利亚
57.86万欧元 1 193cm 101kg - 1998-07-21 27 美国
0欧元 1 190cm 88kg - 2001-08-22 24 澳大利亚
0欧元 5 211cm 103kg - 1994-04-26 31 南苏丹
0欧元 5 208cm 90kg - 2002-07-30 23 澳大利亚
0欧元 1 203cm 104kg - 2001-09-22 24 澳大利亚
0欧元 3 195cm 90kg - 2004-06-22 21 澳大利亚
0欧元 3 190cm 90kg - 2005-01-20 21 新西兰
0欧元 1 204cm 99kg - 2007-04-28 18 法国
0欧元 2 195cm 92kg - 2004-04-23 21 澳大利亚
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG