您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
斯旺西

斯旺西

Swansea City
维托尔·马托斯
斯旺西网体育场
1912
最佳阵容
球员
沃德 沃德 后卫 25号
法尔曼 法尔曼 守门员 29号
福尔顿 福尔顿 中场 4号
伯吉斯 伯吉斯 后卫 15号
劳伦斯 劳伦斯 守门员 22号
桑托斯 桑托斯 后卫 23号
泰蒙 泰蒙 后卫 14号
费舍尔 费舍尔 守门员 1号
维波特尼克 维波特尼克 前锋 9号
伊达 伊达 前锋 33号
卡班戈 卡班戈 后卫 5号
加尔布雷斯 加尔布雷斯 中场 30号
库珀 库珀 中场 31号
伊诺萨 伊诺萨 前锋 27号
凯 凯 后卫 2号
斯特梅克 斯特梅克 中场 6号
严智星 严智星 前锋 10号
佛朗哥 佛朗哥 中场 17号
库伦 库伦 前锋 20号
沃尔塔 沃尔塔 中场 21号
佩雷拉 佩雷拉 前锋 35号
威德尔 威德尔 中场 7号
史密斯 史密斯 后卫 16号
瓦利斯 瓦利斯 前锋 24号
帕克 帕克 后卫 41号
利萨 利萨 后卫 50号
亚尔库耶 亚尔库耶 中场 8号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 188cm 83kg 右脚 1989-10-29 36 英格兰
5万欧元 196cm 92kg 右脚 1989-11-02 36 英格兰
60万欧元 185cm 68kg 右脚 1994-04-04 31 苏格兰
180万欧元 194cm 93kg 左脚 1995-10-21 30 澳大利亚
45万欧元 194cm 85kg 左右脚 1993-11-19 32 智利
50万欧元 196cm 77kg 右脚 1995-06-18 30 佛得角
350万欧元 178cm 74kg 左脚 1999-05-22 26 英格兰
60万欧元 189cm 78kg 未知 1998-02-12 27 英格兰
400万欧元 185cm 81kg 未知 2002-03-18 23 斯洛文尼亚
700万欧元 190cm 85kg 右脚 2001-02-11 25 爱尔兰
900万欧元 188cm 85kg 右脚 2000-05-30 25 威尔士
150万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-05-11 24 北爱尔兰
280万欧元 175cm 70kg 未知 1999-12-14 26 威尔士
550万欧元 172cm 67kg 未知 2002-05-13 23 瑞典
100万欧元 178cm 75kg 未知 1999-11-01 26 英格兰
300万欧元 188cm 80kg 右脚 2002-02-19 23 新西兰
140万欧元 178cm 70kg 右脚 2002-05-09 23 韩国
350万欧元 176cm 68kg 右脚 2000-11-17 25 葡萄牙
280万欧元 178cm 72kg 左脚 1999-04-23 26 威尔士
350万欧元 170cm 0kg 未知 2003-06-24 22 芬兰
250万欧元 177cm 69kg 未知 2001-06-14 24 巴西
150万欧元 181cm 69kg 未知 2002-04-19 23 瑞典
70万欧元 186cm 81kg 未知 2006-06-05 19 英格兰
40万欧元 185cm 64kg 未知 2005-06-23 20 苏格兰
15万欧元 178cm 65kg 未知 2006-07-07 19 威尔士
0欧元 182cm 70kg 未知 2004-12-08 21 英格兰
1400万欧元 169cm 69kg 未知 2005-11-18 20 科特迪瓦
伤病阵容
球员
桑托斯 桑托斯 后卫 23号
本森 本森 前锋
伊达 伊达 前锋 10号
伊诺萨 伊诺萨 前锋 17号
原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2026-01-18 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG