您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
圣特安德雷

圣特安德雷

Sant Andreu
伊格纳西奥·冈萨雷斯
纳西斯萨拉市政球场
0
最佳阵容
球员
安东尼奥·拉马斯 安东尼奥·拉马斯 后卫 2号
赫克托 赫克托 中场 14号
J.阿尔瓦雷斯 J.阿尔瓦雷斯 前锋 7号
略韦特 略韦特 中场 7号
马塔马拉 马塔马拉 前锋 19号
伊洛伊 伊洛伊 前锋 9号
阿尔瑙 阿尔瑙 后卫 2号
卡内拉达 卡内拉达 后卫 3号
迪达克·纳瓦罗 迪达克·纳瓦罗 后卫 19号
卡罗萨 卡罗萨 中场 4号
塞内 塞内 中场
阿吉拉加·道德 阿吉拉加·道德 前锋
莫佐 莫佐 后卫 4号
富恩特斯 富恩特斯 守门员 1号
卡博内尔 卡博内尔 中场
布兰科 布兰科 后卫
塞拉诺·贝纳特 塞拉诺·贝纳特 中场 14号
诺格拉·阿特罗 诺格拉·阿特罗 后卫 5号
S.加西亚 S.加西亚 中场
罗德里格斯 罗德里格斯 前锋 22号
马塞 马塞 前锋 23号
埃斯卡巴拉 埃斯卡巴拉 中场 18号
何塞·德索扎 何塞·德索扎 后卫 17号
格雷罗 格雷罗 中场 8号
穆诺兹 穆诺兹 前锋 18号
I.阿尔瓦雷斯 I.阿尔瓦雷斯 守门员
门德斯 门德斯 前锋 10号
古兹曼·普拉多斯 古兹曼·普拉多斯 前锋 6号
拉莫斯 拉莫斯 守门员 1号
达布拉 达布拉 中场 7号
A.涅托 A.涅托 前锋 8号
塞拉诺 塞拉诺 前锋 14号
费利乌 费利乌 中场 16号
拉拉兹 拉拉兹 后卫 3号
佩雷斯 佩雷斯 守门员 13号
戈麦斯 戈麦斯 中场 2号
库雷斯 库雷斯 前锋
埃尔南德斯 埃尔南德斯 后卫
卡努埃托 卡努埃托 后卫 15号
阿莱霍·皮萨罗 阿莱霍·皮萨罗 守门员
加列戈 加列戈 前锋 17号
霍特拉诺 霍特拉诺 中场 12号
费尔南德斯 费尔南德斯 前锋 9号
巴里 巴里 前锋
P.马丁内斯 P.马丁内斯 中场 7号
亀田大河 亀田大河
卡塞拉斯 卡塞拉斯 后卫 24号
A.加西亚 A.加西亚 前锋 20号
戈里里 戈里里 中场 18号
科尔特斯 科尔特斯 前锋 26号
曼萨诺 曼萨诺 前锋 17号
卡塞利亚斯 卡塞利亚斯 后卫 24号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 169cm 71kg 右脚 1985-02-28 40 西班牙
0欧元 182cm 79kg 左脚 1977-11-15 48 西班牙
0欧元 177cm 76kg 未知 1987-01-31 39 西班牙
0欧元 168cm 65kg 未知 1989-08-29 36 西班牙
0欧元 180cm 74kg 未知 1988-04-03 37 西班牙
0欧元 182cm 74kg 未知 1980-12-04 45 西班牙
0欧元 177cm 0kg 未知 1988-03-18 37 西班牙
0欧元 175cm 0kg 未知 1987-03-31 38 西班牙
0欧元 184cm 80kg 未知 1987-01-01 39 西班牙
0欧元 176cm 74kg 右脚 1983-02-19 42 西班牙
15万欧元 186cm 79kg 右脚 1991-12-10 34 西班牙
9.2万欧元 0cm 0kg 左脚 1992-06-29 33 西班牙
0欧元 188cm 0kg 未知 1991-01-15 35 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-01-28 34 西班牙
15万欧元 186cm 80kg 右脚 1995-03-02 30 西班牙
15万欧元 188cm 70kg 右脚 1996-01-06 30 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-24 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 左脚 1991-12-05 34 西班牙
20万欧元 195cm 87kg 未知 1999-04-14 26 西班牙
0欧元 182cm 70kg 未知 1990-01-02 36 西班牙
20万欧元 175cm 0kg 未知 1996-07-30 29 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 179cm 79kg 未知 1981-12-19 44 西班牙
0欧元 189cm 80kg 未知 1987-03-04 38 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-18 28 西班牙
15万欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-26 32 几内亚比绍
4.7万欧元 0cm 0kg 未知 1990-09-02 35 西班牙
5万欧元 182cm 76kg 未知 1986-10-05 39 西班牙
10万欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-22 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-11 27 西班牙
25万欧元 169cm 63kg 右脚 2000-01-24 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-01 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-01 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-21 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-09-27 26 西班牙
0欧元 178cm 70kg 右脚 1999-06-30 26 乌拉圭
20万欧元 185cm 72kg 未知 1997-03-27 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-22 29 西班牙
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-02 23
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-01 22 西班牙
5万欧元 193cm 0kg 右脚 2003-10-26 22
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-05-22 33 西班牙
0欧元 184cm 76kg 未知 2007-09-05 18 日本
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-01 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-21 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-17 20
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-08 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG