您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
萨莫拉

萨莫拉

Zamora CF
奥斯卡·卡诺
拉普拉塔路体育场
1969
最佳阵容
球员
坎波斯 坎波斯 后卫 4号
德尔蒙特 德尔蒙特 后卫 19号
拉莫斯 拉莫斯 中场 10号
马奎兹 马奎兹 前锋 7号
纳韦尔 纳韦尔 后卫 17号
卡洛斯 卡洛斯 后卫 6号
奥拉特 奥拉特 守门员 1号
克拉维拉 克拉维拉 中场 14号
罗梅罗 罗梅罗 前锋 11号
洛扎诺·罗纳 洛扎诺·罗纳 中场 16号
V.洛佩兹 V.洛佩兹 中场 17号
鲁伊斯 鲁伊斯 后卫 5号
穆诺兹 穆诺兹 后卫 15号
席尔瓦 席尔瓦 前锋 2号
拉尔 拉尔 中场 6号
曼博 曼博 中场 11号
埃斯佩霍·吉伦 埃斯佩霍·吉伦 后卫 3号
洛萨达 洛萨达 前锋 9号
米哈洛夫 米哈洛夫 前锋 19号
桑乔 桑乔 前锋
阿梅斯 阿梅斯 后卫 22号
加西亚 加西亚 中场 6号
马皮萨 马皮萨 守门员 13号
帕拉 帕拉 后卫 2号
帕纳 帕纳 前锋 19号
维亚纳 维亚纳 中场 12号
皮塞拉 皮塞拉 前锋 17号
托雷斯 托雷斯 后卫 20号
埃尔南德斯 埃尔南德斯 前锋 7号
科迪纳 科迪纳 后卫 20号
皮涅罗 皮涅罗 前锋 21号
阿拉莫 阿拉莫 中场 8号
雷查德 雷查德 后卫 26号
罗查 罗查 12号
苏亚雷斯 苏亚雷斯 前锋 9号
博拉霍 博拉霍 后卫 15号
巴亚里 巴亚里 守门员 1号
伯隆 伯隆 前锋 15号
米兰达 米兰达 前锋 16号
莫拉莱斯 莫拉莱斯 前锋 12号
S.洛佩兹 S.洛佩兹 后卫 23号
里瓦斯 里瓦斯 前锋 24号
默昌 默昌 后卫 3号
阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 后卫 5号
拜隆 拜隆 中场 25号
伊巴尔古伦 伊巴尔古伦 中场 6号
卢恩戈 卢恩戈 后卫 2号
贝尔穆德斯 贝尔穆德斯 中场 26号
达马尔 达马尔 前锋 19号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 180cm 74kg 右脚 1982-03-10 43 西班牙
21万欧元 178cm 71kg 左脚 1989-05-10 36 阿根廷
25万欧元 180cm 80kg 右脚 1994-08-31 31 西班牙
10万欧元 176cm 70kg 右脚 1989-07-23 36 西班牙
14.5万欧元 171cm 66kg 左脚 1996-04-01 29 西班牙
25万欧元 184cm 75kg 左脚 1996-05-10 29 西班牙
20万欧元 176cm 63kg 右脚 1995-11-15 30 西班牙
20万欧元 178cm 74kg 右脚 1996-04-01 29 西班牙
15万欧元 167cm 0kg 右脚 1996-05-12 29 西班牙
30万欧元 189cm 0kg 未知 1996-05-03 29 西班牙
18万欧元 180cm 71kg 右脚 1997-05-12 28 西班牙
20万欧元 183cm 0kg 左脚 1995-03-08 30 西班牙
0欧元 183cm 79kg 未知 1991-07-12 34 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-01 29 西班牙
0欧元 176cm 73kg 未知 1996-08-25 29 西班牙
0欧元 171cm 0kg 左脚 1996-03-21 29 西班牙
0欧元 176cm 71kg 左脚 1993-07-23 32 西班牙
17.5万欧元 175cm 73kg 右脚 1997-05-13 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 保加利亚
20万欧元 0cm 0kg 右脚 2000-09-01 25
4.9万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-30 25 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-23 28 西班牙
2.5万欧元 195cm 90kg 未知 1998-05-25 27 津巴布韦
0欧元 170cm 65kg 右脚 1996-02-18 29 西班牙
4.7万欧元 184cm 73kg 右脚 1997-12-03 28 西班牙
0欧元 170cm 0kg 未知 1995-06-17 30 西班牙
30万欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-23 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 177cm 0kg 未知 1992-05-30 33 西班牙
20万欧元 185cm 77kg 未知 2002-03-16 23 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-27 33 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-11-08 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-15 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-08 28 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-13 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-24 32 西班牙
15万欧元 170cm 0kg 右脚 1994-10-06 31 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-15 26 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-18 22 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-09 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-11 22 哥伦比亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-05 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-15 24 西班牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-19 24 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 西班牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG