您的位置:首页 > 球队 > 足球球队

Hottur/Huginn
布林贾·阿纳森
维尔亚姆斯沃勒尔体育场
0
最佳阵容
球员
博格索森 博格索森 后卫
A·D·琼森 A·D·琼森 后卫 5号
B·S·皮图森 B·S·皮图森 中场 15号
阿纳松 阿纳松
K·P·维达森 K·P·维达森 前锋
古德蒙德森 古德蒙德森 前锋
埃纳尔松 埃纳尔松 后卫 4号
S·O·马格努森 S·O·马格努森 中场
约恩松 约恩松 中场 9号
古德劳格松 古德劳格松 前锋 24号
维达森 维达森 中场
洛佩兹 洛佩兹 中场 20号
丹尼尔松 丹尼尔松 中场
西格吉里森 西格吉里森 后卫 13号
冈劳格森 冈劳格森 中场
穆萨·索洛尔扎诺·阿贝德 穆萨·索洛尔扎诺·阿贝德 中场 22号
米伦科维奇 米伦科维奇 前锋 7号
比肖夫 比肖夫 中场
斯帕西奇 斯帕西奇 2号
约翰松 约翰松 5号
马奇 马奇 8号
马格努松 马格努松 9号
马格努松 马格努松 14号
维克多 维克多 17号
阿斯格里姆松 阿斯格里姆松 19号
奥拉夫松 奥拉夫松 12号
马格努松 马格努松 6号
戈特勒 戈特勒 10号
约翰松 约翰松 13号
阿纳松 阿纳松 23号
赫尔加松 赫尔加松 中场
赫尔加森 赫尔加森 6号
马格努森 马格努森 11号
郭约恩森 郭约恩森 17号
比亚尔卡松 比亚尔卡松 20号
波尔瓦罗尔松 波尔瓦罗尔松 5号
埃纳尔松 埃纳尔松 守门员 12号
约恩松 约恩松 13号
马格努松 马格努松 21号
波拉林松 波拉林松 23号
古奥劳格松 古奥劳格松 24号
巴克斯特 巴克斯特 25号
约翰松 约翰松 中场
布林亚松 布林亚松 中场
哈夫索森 哈夫索森 中场
马格努森 马格努森 中场
吉苏拉松 吉苏拉松 中场
米克勒布斯特 米克勒布斯特 前锋
贡劳格松 贡劳格松 中场
埃纳尔松 埃纳尔松 后卫
希尔马尔松 希尔马尔松 后卫 8号
伊瓦尔松 伊瓦尔松 前锋
阿拉斯特里亚 阿拉斯特里亚 后卫 23号
洛普 洛普 中场 6号
艾伯森 艾伯森 后卫 14号
马格努森 马格努森
福尔图纳 福尔图纳 前锋 20号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-09-10 40 冰岛
0欧元 191cm 84kg 未知 1993-06-14 32 冰岛
1万欧元 172cm 69kg 未知 2000-02-05 26 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-03-30 35 冰岛
4.7万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-04-08 28 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 181cm 78kg 未知 2000-02-05 26 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
1万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-23 24 冰岛
0欧元 186cm 0kg 未知 1998-11-21 27 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-25 23 冰岛
2.5万欧元 172cm 65kg 未知 1998-03-13 27 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 179cm 0kg 未知 1994-07-10 31 危地马拉
0欧元 182cm 72kg 右脚 1994-08-31 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-30 27 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-10 27 挪威
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 冰岛
0欧元 181cm 80kg 未知 1976-07-07 49 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-14 23 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-24 21 冰岛
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG