您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
丘吉尔兄弟

丘吉尔兄弟

Churchill Brothers
迪米特里斯·狄米特里奥
法托达体育场
0
最佳阵容
球员
穆哈迈德 穆哈迈德 中场 21号
莫雷诺 莫雷诺 后卫
科斯塔 科斯塔 中场 33号
拉尔克霍普伊玛维 拉尔克霍普伊玛维 前锋 26号
瓦兹 瓦兹 后卫 5号
恒星 恒星 后卫 19号
尼拉·库玛尔 尼拉·库玛尔 守门员 25号
里卡多·德索萨 里卡多·德索萨 后卫 3号
克莱门特 克莱门特 后卫 4号
雅戈尔 雅戈尔 前锋 99号
钱丹 钱丹 后卫 2号
塞西 塞西 后卫 23号
加斯萨马 加斯萨马 中场 6号
巴塔查吉 巴塔查吉 守门员 90号
海基普 海基普
科芒帕特 科芒帕特 中场 25号
冈卡尔 冈卡尔 中场 57号
拉尔雷姆鲁阿塔 拉尔雷姆鲁阿塔 后卫 17号
雷贝洛 雷贝洛 后卫 29号
费尔南德斯 费尔南德斯
萨里夫 萨里夫 后卫
阿伦特 阿伦特 中场
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
16.5万欧元 184cm 72kg 右脚 1990-03-21 35 阿富汗
7.5万欧元 183cm 78kg 左脚 1996-10-22 29 哥伦比亚
7.5万欧元 183cm 0kg 未知 1992-01-05 34 印度
0欧元 175cm 0kg 右脚 1992-01-08 34 印度
5万欧元 0cm 0kg 右脚 1992-10-04 33
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-05 28
5万欧元 182cm 0kg 未知 2002-11-16 23 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-30 31 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-08-11 38
0欧元 0cm 0kg 左脚 1998-08-13 27
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-20 26 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-06 35
22.5万欧元 180cm 73kg 右脚 1996-09-01 29
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-22 24 印度
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-18 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-07 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-27 28
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-21 23
0欧元 172cm 0kg 未知 2000-07-04 25 印度
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-10 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG