您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
普雷斯顿

普雷斯顿

Preston North End
保罗·赫京伯托姆
迪普戴尔球场
1881
最佳阵容
球员
休斯 休斯 后卫 16号
史密斯 史密斯 前锋 24号
武科切维奇 武科切维奇 后卫 3号
林德赛 林德赛 后卫 6号
怀特曼 怀特曼 中场 4号
艾弗森 艾弗森 守门员 1号
朗 朗 前锋 10号
斯托雷 斯托雷 后卫 14号
吉布森 吉布森 后卫 19号
沃尔顿 沃尔顿 守门员 12号
麦卡恩 麦卡恩 中场 8号
刘易斯 刘易斯 后卫 18号
瓦伦丁 瓦伦丁 后卫 2号
奥斯马吉 奥斯马吉 前锋 28号
多宾 多宾 前锋 17号
莫兰 莫兰 中场
奥菲亚 奥菲亚 后卫 42号
斯玛尔 斯玛尔 后卫 26号
迪瓦恩 迪瓦恩 中场 21号
卢科维奇 卢科维奇 前锋 22号
纳尔逊 纳尔逊 中场 34号
卡罗尔 卡罗尔 中场 20号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 183cm 75kg 左脚 1992-06-05 33 威尔士
25万欧元 193cm 86kg 右脚 1991-10-17 34 英格兰
50万欧元 180cm 77kg 左脚 1996-10-11 29 黑山
150万欧元 193cm 79kg 右脚 1995-10-12 30 苏格兰
250万欧元 185cm 68kg 未知 1996-06-17 29 英格兰
250万欧元 190cm 80kg 右脚 1997-07-19 28 丹麦
300万欧元 180cm 75kg 右脚 1998-09-08 27 英格兰
380万欧元 188cm 75kg 左脚 1997-09-02 28 英格兰
250万欧元 186cm 81kg 左脚 2000-07-19 25 英格兰
50万欧元 184cm 77kg 右脚 1998-04-23 27 英格兰
220万欧元 176cm 71kg 未知 1999-12-04 26 北爱尔兰
200万欧元 178cm 73kg 左脚 1998-01-25 28 北爱尔兰
45万欧元 180cm 73kg 右脚 1997-02-21 28 西班牙
300万欧元 186cm 76kg 未知 1999-07-25 26 黑山
280万欧元 175cm 70kg 未知 2003-01-03 23 英格兰
350万欧元 178cm 73kg 未知 2003-10-15 22 爱尔兰
180万欧元 187cm 77kg 未知 2002-10-26 23 英格兰
300万欧元 177cm 76kg 未知 2004-08-01 21 英格兰
450万欧元 179cm 69kg 未知 2004-08-01 21 英格兰
500万欧元 184cm 0kg 未知 2005-11-18 20 塞尔维亚
15万欧元 175cm 70kg 未知 2005-01-12 21 英格兰
32.5万欧元 175cm 67kg 未知 2007-06-21 18 英格兰
伤病阵容
球员
布雷迪 布雷迪
休斯 休斯 后卫 16号
艾弗森 艾弗森 守门员 1号
朗 朗 前锋 10号
原因 状态 时间 预计复出
小腿受伤 受伤 2025-07-27 -
腿筋受伤 受伤 2026-01-05 -
腹股沟受伤 受伤 2026-01-05 -
腿筋受伤 出战成疑 2025-12-27 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG