立陶乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28/4 | 87.5% | |
| 2 | 23/9 | 71.9% | |
| 3 | 21/11 | 65.6% | |
| 4 | 20/12 | 62.5% | |
| 5 | 18/14 | 56.3% | |
| 6 | 18/14 | 56.3% | |
| 7 | 18/14 | 56.3% | |
| 8 | 18/14 | 56.3% | |
| 9 | 17/15 | 53.1% | |
| 10 | 16/16 | 50% | |
| 11 | 15/17 | 46.9% | |
| 12 | 14/18 | 43.8% | |
| 13 | 13/19 | 40.6% | |
| 14 | 12/20 | 37.5% | |
| 15 | 8/24 | 25% | |
| 16 | 7/25 | 21.9% | |
| 17 | 6/26 | 18.8% |
热点推荐
热门比赛
TAG


