您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
纽波特郡

纽波特郡

Newport County
克里斯蒂安·富克斯
罗德尼阅兵体育场
0
最佳阵容
球员
斯彭格勒 斯彭格勒 中场
贝克-理查森 贝克-理查森 前锋 9号
谢普哈德 谢普哈德 后卫 18号
德莱尼 德莱尼 后卫 23号
史密斯 史密斯 中场 8号
加纳 加纳 前锋 19号
哈里森-比金斯 哈里森-比金斯 中场 10号
埃文斯 埃文斯 后卫 2号
格伦农 格伦农 后卫 3号
布伦南 布伦南 后卫 6号
贾米森 贾米森 前锋 22号
赖特 赖特 守门员
华纳 华纳 后卫 32号
伍德 伍德 中场 22号
卡姆瓦 卡姆瓦 前锋 7号
斯佩尔曼 斯佩尔曼 前锋 21号
惠特莫尔 惠特莫尔 中场 14号
克罗尔 克罗尔 前锋 16号
贝克 贝克 后卫 4号
托马斯 托马斯 后卫 12号
格里夫斯 格里夫斯 中场 10号
桑卡 桑卡 后卫 31号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 182cm 77kg 右脚 1995-03-27 30 奥地利
15万欧元 188cm 75kg 右脚 1995-12-05 30 英格兰
7.5万欧元 178cm 67kg 右脚 1994-11-22 31 威尔士
12.5万欧元 182cm 72kg 左脚 1996-09-06 29 爱尔兰
20万欧元 178cm 70kg 右脚 1999-11-22 26 威尔士
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-02 27 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 右脚 1996-03-15 29 英格兰
12.5万欧元 172cm 67kg 右脚 2001-02-23 24 威尔士
17.5万欧元 181cm 76kg 左脚 1999-11-26 26 英格兰
10万欧元 189cm 82kg 右脚 2000-05-05 25 爱尔兰
17.5万欧元 169cm 0kg 右脚 2002-04-17 23 苏格兰
12.5万欧元 189cm 84kg 未知 2000-04-01 25 苏格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-28 23 英格兰
0欧元 180cm 70kg 未知 1997-04-23 28 威尔士
15万欧元 183cm 78kg 未知 2000-03-18 25 喀麦隆
7.5万欧元 185cm 80kg 未知 2002-09-21 23 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-17 25 威尔士
10万欧元 0cm 0kg 右脚 2004-01-14 22 威尔士
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-06 23 威尔士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-12 23
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-02 26
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 葡萄牙
伤病阵容
球员
帕滕 帕滕
史密斯 史密斯 中场 8号
原因 状态 时间 预计复出
腿部骨折 受伤 2025-08-17 -
轮休 停赛 - -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG