您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
宁波

宁波

Ningbo Rockets
哈里斯·马科普洛斯
宁波市体育发展中心体育馆
2018
最佳阵容
球员
刘晓宇 刘晓宇 组织后卫 10号
李安 李安 中锋 4号
俞长栋 俞长栋 大前锋 21号
王子瑞 王子瑞 组织后卫
罗凯文 罗凯文 小前锋 16号
宁鸿宇 宁鸿宇 大前锋 11号
卡米然 卡米然 得分后卫 2号
法尔 法尔 中锋 99号
鲁吐布拉 鲁吐布拉 大前锋 97号
马泳 马泳 得分后卫 7号
王俊杰 王俊杰 组织后卫 6号
辛普森 辛普森 组织后卫 3号
赵俊峰 赵俊峰 得分后卫 17号
孙旭 孙旭 组织后卫 19号
赵建树 赵建树 小前锋 15号
王凡懿 王凡懿 得分后卫 1号
马丁 马丁 小前锋 23号
薛傅文 薛傅文 组织后卫
戴昊 戴昊 组织后卫 24号
许裕茁 许裕茁 小前锋 9号
李苑鑫 李苑鑫 中锋 25号
杰克逊 杰克逊 得分后卫 5号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 19 188cm 80kg - 1989-03-14 36 中国
0欧元 16 210cm 120kg - 1990-12-08 35 中国
0欧元 15 208cm 113kg - 1991-10-26 34 中国
0欧元 14 190cm 77kg - 1993-03-28 32 中国
0欧元 10 200cm 90kg - 1995-07-18 30 中国
0欧元 10 208cm 96kg - 1995-11-23 30 中国
0欧元 3 191cm 91kg - 1995-06-01 30 中国
0欧元 3 229cm 141kg - 1995-12-10 30 塞内加尔
0欧元 6 210cm 109kg - 1999-10-24 26 中国
0欧元 6 197cm 80kg - 1998-04-13 27 中国
0欧元 6 198cm 85kg - 1999-09-05 26 中国
0欧元 2 183cm 86kg - 1997-02-11 29 美国
0欧元 5 190cm 85kg - 2000-08-23 25 中国
0欧元 1 196cm 90kg - 1999-02-27 26 中国
0欧元 3 190cm 85kg - 1998-02-22 27 中国
0欧元 2 198cm 89kg - 2000-11-06 25 中国
797.5万欧元 4 198cm 97kg - 2001-01-06 25 美国
0欧元 0 191cm 83kg - 1999-02-20 26 中国
0欧元 5 196cm 78kg - 2002-01-16 24 中国
0欧元 4 199cm 98kg - 1999-08-17 26 中国
0欧元 0 208cm 120kg - 2001-04-30 24 -
0欧元 2 191cm 93kg - 1998-05-04 27 美国
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG