您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
尼尔吉哈萨

尼尔吉哈萨

Nyiregyhaza
马什·博多格
索斯托伊乌特球场
2003
最佳阵容
球员
加尔 加尔 后卫 25号
D.纳吉 D.纳吉 前锋 14号
N·安东诺夫 N·安东诺夫 后卫 7号
巴本斯基 巴本斯基 前锋 20号
艾德沃尼 艾德沃尼 前锋 34号
桑科维奇 桑科维奇 中场 18号
卡维纳 卡维纳 前锋 9号
尼姆斯 尼姆斯 后卫 4号
伊万格罗 伊万格罗 后卫 41号
D.科瓦茨 D.科瓦茨 守门员 63号
贝斯 贝斯 守门员 1号
科雷亚 科雷亚 后卫 44号
达罗齐 达罗齐 中场 29号
比特里 比特里 后卫 33号
托马 托马 中场 6号
克萨克 克萨克 守门员 46号
约瓦诺夫 约瓦诺夫 后卫
特梅什瓦里 特梅什瓦里 后卫 15号
马杰尔 马杰尔 前锋
M.科瓦茨 M.科瓦茨 中场 12号
巴比奇 巴比奇 前锋 45号
提贾尼 提贾尼 前锋 26号
科瓦斯雷蒂 科瓦斯雷蒂 前锋 23号
基斯 基斯 后卫 26号
卡托纳 卡托纳 中场
L.卡托纳 L.卡托纳 后卫 31号
德雷斯科维奇 德雷斯科维奇 后卫
特梅斯瓦里 特梅斯瓦里 后卫 15号
本森莱特纳 本森莱特纳 后卫 66号
赫茨库 赫茨库 中场 6号
托特 托特 守门员 32号
B.卡托纳 B.卡托纳 中场 55号
阿拉沙尔 阿拉沙尔 后卫 4号
埃尔戴 埃尔戴 中场 77号
塔利安 塔利安 守门员 33号
托尔克斯 托尔克斯 前锋 65号
法卡斯 法卡斯 后卫 88号
松迪 松迪 守门员 33号
苏茨 苏茨 后卫 78号
内梅斯 内梅斯 前锋 92号
科瓦奇 科瓦奇 中场
奥拉 奥拉 前锋 17号
卡多斯 卡多斯 中场 96号
G.纳吉 G.纳吉 中场
曼内尔 曼内尔 中场 10号
吉尔丹 吉尔丹 66号
萨博尔奇 萨博尔奇 77号
阿拉克赛 阿拉克赛 后卫 4号
切什 切什 前锋 20号
吉尔伯特 吉尔伯特 中场 8号
米哈伊 米哈伊 中场 21号
贝尔托克 贝尔托克 中场 96号
贝克 贝克
埃佩尔 埃佩尔 前锋 27号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.4万欧元 186cm 0kg 右脚 1992-03-31 33 匈牙利
40万欧元 174cm 77kg 左脚 1995-05-08 30 匈牙利
25万欧元 181cm 75kg 左脚 1995-05-06 30 塞尔维亚
25万欧元 185cm 77kg 右脚 1996-08-29 29 北马其顿
40万欧元 186cm 78kg 左右脚 1994-07-24 31 尼日利亚
30万欧元 177cm 70kg 右脚 1993-11-21 32 克罗地亚
22.5万欧元 194cm 82kg 右脚 1996-12-20 29 奥地利
7.5万欧元 178cm 0kg 左脚 1996-09-27 29 匈牙利
35万欧元 185cm 78kg 右脚 1998-05-12 27 希腊
20万欧元 190cm 85kg 右脚 1994-01-16 32 匈牙利
5万欧元 191cm 0kg 右脚 1999-01-22 27 匈牙利
30万欧元 186cm 0kg 右脚 1998-07-14 27 塞浦路斯
8.1万欧元 179cm 0kg 左右脚 2000-03-07 25 匈牙利
35万欧元 192cm 0kg 右脚 1996-08-26 29 阿尔巴尼亚
25万欧元 178cm 69kg 未知 1996-04-27 29 乌克兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-31 28 匈牙利
25万欧元 177cm 72kg 右脚 1998-12-28 27 北马其顿
25万欧元 190cm 0kg 未知 2000-06-03 25 匈牙利
25万欧元 179cm 74kg 左右脚 1999-06-28 26 匈牙利
27.5万欧元 185cm 0kg 右脚 1999-09-24 26 匈牙利
15万欧元 188cm 0kg 未知 2000-03-04 25 塞尔维亚
40万欧元 189cm 85kg 右脚 2000-07-26 25 尼日利亚
40万欧元 186cm 0kg 左脚 2000-09-01 25 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-27 24 匈牙利
40万欧元 173cm 0kg 未知 1970-01-01 0
35万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-31 24 匈牙利
25万欧元 191cm 86kg 未知 1998-03-26 27 黑山
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-03 25 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-16 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-18 22 匈牙利
30万欧元 187cm 0kg 未知 2004-04-29 21 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2002-09-07 23 匈牙利
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-11 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-01 22 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-03 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-14 24 匈牙利
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-05 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-20 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-02-04 56 匈牙利
10万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-04 23 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-28 25 匈牙利
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-05 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-20 21 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-01 21 匈牙利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-26 20 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-11 22 匈牙利
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-24 20 匈牙利
25万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-03 21 特立尼达和多巴哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-05 29 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-07 19 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 匈牙利
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-26 34 匈牙利
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG