您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
纳尔奇克斯巴达

纳尔奇克斯巴达

Spartak Nalchik
穆拉特·埃姆库热夫
纳尔奇克斯巴达球场
1935
球队简介

纳尔奇克斯巴达职业足球俱乐部(俄语:Профессиональный футбольный клуб "Спартак" Нальчик,英语:PFC Spartak Nalchik,简称:纳尔奇克斯巴达)是俄罗斯职业足球联赛中的一支球队,位于俄罗斯卡巴尔达-巴尔卡尔共和国首府纳尔奇克,主场球场是斯巴达体育场(纳尔奇克)(英语:Spartak Stadium (Nalchik)),最高可容纳14,400人。

纳尔奇克斯巴达成立于1935年,最初名为迪纳摩,在地区联赛的乙组比赛。球队甫成立便拿下卡巴尔达-巴尔卡尔共和国的地区冠军,此后并多次夺下国内冠军及卡巴尔达-巴尔卡尔杯,成为国内最知名的球队之一。1946年时,迪纳摩打入苏联足球地区锦标赛中北高加索地区的第三组,并位居第五。1959年,球队升上苏联足球乙级联赛-B比赛,直至1965年,在主教练德米崔‧G‧奇克拉德(俄语:Дмитрий Георгиевич Чихрадзе)的带领下,球队(已改名为斯巴达克斯)获得乙级联赛-B的乙组冠军,并升上甲组,此后五年间都在甲组的第二组中比赛。20世纪70~80年代斯巴达克斯在几位著名教练维克托‧基尔希(俄语:Кирш, Виктор Владимирович)、伊凡‧佐罗图辛及弗拉迪米尔‧艾许崔科夫(英语:Vladimir Eshtrekov)的带领下,球队迎来了最辉煌的时代。1970年,斯巴达克斯在联赛中拿下甲组亚军获得晋升苏联足球乙级联赛资格。此后球队升上乙级联赛,并于十年内三次夺冠(1971、1977、1978),但都无法在苏联足球甲级联赛中有很好的表现,最高只拿到苏联甲第14名。
苏联解体后,斯巴达克斯在重组后的俄罗斯足球联赛的甲级联赛中比赛,于1993年以俄甲第16名的成绩降级至俄罗斯足球乙级联赛。不过很快地,1995年球队就在俄乙拿下季军,回到甲级联赛。此后直到2005年,球队拿下俄甲亚军,首度跻身俄罗斯足球超级联赛至今(2011年)。
在80年的历史当中,球队曾数度更名,兹将其条列如下:

1935~1956:迪纳摩
1957~1958:工作
1959~1968:斯巴达克斯
1969~1972:驾驶
1973~1976:斯巴达克斯
1976年9~12月:厄尔布鲁士
1977~2007:斯巴达克斯
2007年4月7日:纳尔奇克斯巴达

荣誉简介
暂无
专题推荐
最新资讯
俄乙B积分榜
排名球队胜/平/负积分
1 斯塔夫罗波尔迪纳摩 15/7/4 52
2 库班霍尔丁 14/9/3 51
3 FC塞瓦斯托波尔 13/9/4 48
4 FC波别达 15/3/8 48
5 罗斯杜夫B队 13/5/8 44
6 纳塔切尔克斯克 12/6/8 42
7 索契B队 11/7/8 40
8 德鲁日巴 10/7/9 37
9 FC阿斯特拉罕 9/10/7 37
10 鲁宾雅尔塔 9/6/11 33
11 军团迪纳摩 7/8/11 29
12 纳兹兰 5/8/13 23
13 纳尔奇克斯巴达 3/5/18 14
14 马哈奇卡拉迪纳摩B队 0/2/24 2
1 圣彼得堡泽尼特B队 23/4/1 73
2 沃洛格达戴拿模 18/5/5 59
3 伊尔库茨克 12/8/8 44
4 莫斯科斯巴达B队 13/5/10 44
5 巴蒂卡B队 10/10/8 40
6 FC维尔 9/9/10 36
7 弗拉基米尔鱼雷 8/12/8 36
8 拉明斯克土星 9/8/11 35
9 舍克斯纳 9/6/13 33
10 莫斯科切尔塔诺沃 8/8/12 32
11 圣彼得堡红星 7/10/11 31
12 卢基纳吉亚 7/9/12 30
13 多尔戈普鲁德尼 7/8/13 29
14 叶尼塞B队 6/7/15 25
15 科洛姆纳 4/11/13 23
1 别尔哥罗德礼炮 20/3/6 63
2 布里安斯克迪纳摩 19/4/5 61
3 圣彼得堡迪纳摩 17/8/3 59
4 兹纳米亚 17/4/8 55
5 斯巴达坦波夫 16/5/8 53
6 FK梁赞 14/8/7 50
7 利比克 13/5/10 44
8 奥耶尔 10/8/10 38
9 莫斯科罗迪纳C队 9/8/12 35
10 图拉兵工厂B队 9/6/13 33
11 SKA哈巴罗夫斯克B队 9/3/17 30
12 泽尼特奔萨 8/4/17 28
13 洛特伏尔加格勒B队 6/8/15 26
14 斯特罗吉诺 6/4/19 22
15 奥布宁斯克 1/7/20 10
16 希姆基B队 2/1/6 7
1 彼尔姆安卡 20/3/3 63
2 迪沙辛斯克 19/5/2 62
3 托木斯克 13/7/6 46
4 奥伦堡B队 12/10/4 46
5 下塔吉尔 12/6/8 42
6 巴尔瑙尔迪纳摩 12/5/9 41
7 沃尔纳诺夫哥罗德 12/4/10 40
8 卡山鲁宾B队 11/6/9 39
9 苏维埃之翼B队 7/8/11 29
10 阿克伦陶里亚蒂B队 8/3/15 27
11 切亚宾斯克B队 7/6/13 27
12 乌拉尔B队 5/6/15 21
13 新特罗伊茨克诺斯塔 5/4/17 19
14 索科尔喀山 2/1/23 7
1 斯塔夫罗波尔迪纳摩 6/3/1 73
2 FC塞瓦斯托波尔 7/3/0 72
3 库班霍尔丁 2/5/3 62
4 纳塔切尔克斯克 5/2/3 59
5 FC波别达 1/1/8 52
6 罗斯杜夫B队 1/2/7 49
1 德鲁日巴 5/1/1 53
2 FC阿斯特拉罕 5/0/2 52
3 索契B队 1/3/3 46
4 鲁宾雅尔塔 3/1/3 43
5 军团迪纳摩 2/1/4 36
6 纳兹兰 2/2/3 31
7 纳尔奇克斯巴达 3/3/1 26
8 马哈奇卡拉迪纳摩B队 0/3/4 5
热点推荐
热门比赛
TAG