您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
莫利诺斯

莫利诺斯

Molinos El Pirata
贾希尔·布特伦
弗朗西斯科门多萨皮萨罗球场
0
最佳阵容
球员
卡姆邦 卡姆邦 后卫
瓦尔迪维亚 瓦尔迪维亚 后卫
托雷斯 托雷斯 中场 25号
席尔瓦 席尔瓦 后卫
罗德里格斯 罗德里格斯 后卫 25号
古斯曼 古斯曼 中场 6号
杜阿尔特 杜阿尔特 后卫 42号
费弗 费弗 中场
G.桑切斯 G.桑切斯 守门员
冈萨雷斯 冈萨雷斯 中场
奎托 奎托 中场 27号
菲利普斯 菲利普斯 中场
坎波斯 坎波斯 后卫 17号
雷伊 雷伊 前锋 19号
巴斯克斯 巴斯克斯 中场 8号
桑蒂兰 桑蒂兰 中场 7号
奎维多 奎维多 后卫 13号
M·圭雷罗 M·圭雷罗 中场 6号
帕迪拉 帕迪拉 前锋 17号
维拉洛沃斯 维拉洛沃斯 后卫 18号
M.罗哈斯 M.罗哈斯 守门员 33号
阿亚坎 阿亚坎 中场 25号
莱瓦 莱瓦 后卫
阿尔瓦 阿尔瓦 中场 8号
普塞 普塞 守门员
隆托普 隆托普 守门员 1号
西斯梅里兹 西斯梅里兹 中场
贝莱斯 贝莱斯 中场
克韦多 克韦多 后卫 13号
布兰科 布兰科 守门员 12号
格里法 格里法 中场 26号
G.戈麦斯 G.戈麦斯 后卫 6号
马伊塔 马伊塔 中场 11号
雷耶斯 雷耶斯 守门员
穆尼奥斯 穆尼奥斯 后卫
戈伊科切亚 戈伊科切亚 前锋
萨尼 萨尼 守门员
帕切科 帕切科 后卫
基诺内斯 基诺内斯 前锋
F.费尔南德斯 F.费尔南德斯 中场
多明格斯 多明格斯 中场
埃斯皮诺拉 埃斯皮诺拉 中场 31号
里瓦德内拉 里瓦德内拉 后卫 7号
查瓦里 查瓦里 前锋 18号
M.戈麦斯 M.戈麦斯 中场 30号
P.费尔南德斯 P.费尔南德斯 中场 27号
萨拉查尔 萨拉查尔 后卫 20号
卡兰萨 卡兰萨 前锋 4号
哈隆 哈隆 后卫 4号
努涅斯 努涅斯 后卫 25号
L.科尔查多 L.科尔查多 后卫 14号
洛扎诺 洛扎诺 中场 11号
迪亚兹 迪亚兹 后卫
加里多 加里多 12号
奥洛尔特盖 奥洛尔特盖 24号
科特里纳 科特里纳 20号
奥利维罗斯 奥利维罗斯 23号
卡莱罗 卡莱罗 前锋
华雷斯 华雷斯 中场 25号
索洛尔萨诺 索洛尔萨诺 中场 15号
卡内罗 卡内罗 19号
阿科斯塔 阿科斯塔 34号
皮斯科亚·莱瓦 皮斯科亚·莱瓦 后卫 3号
马丁·胡安 马丁·胡安 后卫 5号
J.罗哈斯 J.罗哈斯 后卫 5号
埃利亚斯 埃利亚斯 守门员 1号
奥尔梅诺 奥尔梅诺 前锋 16号
科雷亚 科雷亚 前锋 11号
P.阿尔瓦 P.阿尔瓦 中场 8号
莱昂 莱昂 17号
洛萨诺 洛萨诺 11号
塞本 塞本 后卫 22号
里加齐 里加齐 前锋 77号
文托 文托 守门员 21号
M.塞本 M.塞本 后卫
D.桑切斯 D.桑切斯 20号
J.科尔查多 J.科尔查多 14号
G.里加齐 G.里加齐 前锋 77号
J.文托 J.文托 守门员 21号
维尔切斯 维尔切斯
华曼塔 华曼塔 21号
卡瓦兰基 卡瓦兰基 中场
帕雷德斯 帕雷德斯 中场 15号
塔瓦拉 塔瓦拉 中场 16号
达尔文·塔皮亚 达尔文·塔皮亚 后卫 22号
托马斯·迪利奥 托马斯·迪利奥 后卫 17号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 180cm 70kg 右脚 1985-05-01 40 科特迪瓦
12.5万欧元 178cm 68kg 左脚 1996-02-29 29 秘鲁
12.5万欧元 170cm 69kg 右脚 1995-07-23 30 秘鲁
10万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-07-14 27 秘鲁
26万欧元 182cm 73kg 右脚 1991-09-06 34 秘鲁
5.3万欧元 174cm 64kg 未知 1997-08-20 28 秘鲁
19.5万欧元 178cm 80kg 右脚 1990-09-08 35 秘鲁
4.8万欧元 182cm 79kg 右脚 1980-05-12 45 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-01 33 秘鲁
26万欧元 163cm 65kg 右脚 1986-05-16 39 秘鲁
14.5万欧元 173cm 62kg 左脚 1989-05-24 36 秘鲁
0欧元 168cm 65kg 未知 1988-10-30 37 巴拿马
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-01 28 秘鲁
15万欧元 185cm 78kg 左脚 1999-10-15 26 秘鲁
0欧元 175cm 0kg 未知 1999-01-23 27 秘鲁
0欧元 175cm 65kg 未知 1996-10-07 29 秘鲁
14万欧元 175cm 0kg 左脚 1999-04-18 26 秘鲁
0欧元 179cm 68kg 右脚 1999-08-12 26 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-04 29 秘鲁
0欧元 169cm 59kg 未知 1999-06-05 26 秘鲁
0欧元 189cm 0kg 未知 1997-06-21 28 巴拉圭
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-26 25 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-07 28 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-24 30 秘鲁
0欧元 184cm 80kg 未知 1985-10-02 40 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-03 32 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-18 26 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-23 25 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-07 24 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-21 26 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-26 26 秘鲁
0欧元 178cm 85kg 未知 1987-12-12 38 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-21 28 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-23 28 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-11-09 37 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-24 26 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-20 26 厄瓜多尔
0欧元 181cm 0kg 未知 2001-03-06 24 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-16 24 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-08 27 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-03 25 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-04 23 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-07 25 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-22 27 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-29 24 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 右脚 1996-02-15 30 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-15 29 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-18 23 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-14 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-14 24 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 176cm 0kg 未知 2001-09-18 24 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-14 26 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-12 25 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-07 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-27 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-09-27 22 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-06-02 41 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-11 26 秘鲁
0欧元 180cm 72kg 未知 1998-02-14 28 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-05 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-05 26 乌拉圭
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-22 22 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-26 27 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 秘鲁
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-09 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-12-21 19 秘鲁
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-10 20 秘鲁
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG