您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
莫雷坎比

莫雷坎比

Morecambe
阿什维尔·乔哈尔
克里斯蒂公园球场
1920
最佳阵容
球员
邓恩 邓恩 后卫 5号
爱德华兹 爱德华兹 前锋 7号
布莱克曼 布莱克曼 守门员 40号
李维士 李维士 中场 17号
托马斯 托马斯 中场 32号
瑟斯 瑟斯 后卫 14号
阿隆斯 阿隆斯 前锋 12号
伯尼 伯尼 守门员
本托里 本托里 中场 18号
亨德利 亨德利 后卫 2号
恩塔尔 恩塔尔 前锋 21号
奥克波达·埃皮亚 奥克波达·埃皮亚 前锋 22号
桑加雷 桑加雷 中场 20号
威廉姆斯 威廉姆斯 后卫 15号
杰克·卡因 杰克·卡因 中场 10号
阿泽兹 阿泽兹 中场 8号
弗朗西莱特 弗朗西莱特 后卫 6号
诺兰 诺兰 前锋 36号
马斯克维 马斯克维 前锋
佩恩 佩恩 后卫 2号
波波夫 波波夫 前锋 42号
格蒂 格蒂 后卫 28号
鲁尼 鲁尼 中场 24号
奥古鲁 奥古鲁 前锋 23号
阿吉曼 阿吉曼 后卫 4号
孔蒂 孔蒂 后卫 3号
多布森 多布森 中场 25号
佩德利 佩德利 26号
福克斯 福克斯 98号
费尔克劳夫 费尔克劳夫 中场 27号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 190cm 82kg 右脚 1991-07-26 34 英格兰
10万欧元 175cm 76kg 左右脚 1993-03-01 32 威尔士
12.5万欧元 199cm 82kg 左脚 1993-10-27 32 英格兰
10万欧元 186cm 70kg 右脚 1994-12-17 31 英格兰
15万欧元 173cm 76kg 右脚 1997-03-24 28 威尔士
10万欧元 183cm 75kg 右脚 1993-07-25 32 塞拉利昂
53.5万欧元 178cm 76kg 左脚 1995-11-16 30 牙买加
2.5万欧元 180cm 74kg 右脚 1998-02-01 28 英格兰
12.5万欧元 182cm 75kg 左右脚 1994-11-30 31 英格兰
12.5万欧元 187cm 64kg 右脚 1994-08-27 31 英格兰
15万欧元 182cm 72kg 右脚 1997-01-27 29 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-11 27 比利时
30万欧元 191cm 86kg 左脚 1998-12-28 27 利比里亚
17.5万欧元 178cm 73kg 左脚 1999-03-31 26 威尔士
12.5万欧元 175cm 70kg 未知 2001-09-02 24 英格兰
25万欧元 172cm 67kg 右脚 2002-09-20 23 英格兰
0欧元 193cm 0kg 未知 1999-05-01 26
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-25 24 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 津巴布韦
15万欧元 177cm 72kg 未知 2004-05-30 21 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-26 21 威尔士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-15 21 北爱尔兰
0欧元 177cm 70kg 未知 2004-12-28 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-08 21 英格兰
0欧元 183cm 78kg 未知 2002-11-13 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-16 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-04 20 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG