您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
墨尔本联

墨尔本联

Melbourne United
维克曼·迪恩
约翰·凯因体育馆
1984
最佳阵容
球员
多伊尔 多伊尔 后卫 35号
T·威尔森 T·威尔森 后卫 12号
德拉尼 德拉尼 前锋 7号
古尔丁 古尔丁 后卫 43号
爱德华兹 爱德华兹 中锋 14号
鲍恩 鲍恩 前锋 15号
伊利 伊利 后卫 51号
科尔斯洛维奇 科尔斯洛维奇 前锋 18号
沃克 沃克 后卫 2号
克雷布斯 克雷布斯 后卫 13号
波罗格 波罗格 后卫 3号
马查尔 马查尔 后卫 9号
科彭斯 科彭斯 前锋 30号
休厄尔 休厄尔 前锋 32号
丹尼尔斯 丹尼尔斯 后卫 4号
塔塔 塔塔 前锋 22号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 4 193cm 86kg - 1993-10-31 32 美国
0欧元 2 195cm 81kg - 1997-06-24 28 澳大利亚
0欧元 8 200cm 106kg - 1995-08-12 30 新西兰
0欧元 18 192cm 92kg - 1988-10-24 37 澳大利亚
63.64万欧元 1 213cm 107kg - 2000-03-18 25 荷兰
0欧元 4 204cm 101kg - 2000-10-06 25 澳大利亚
0欧元 11 184cm 88kg - 1992-10-06 33 新西兰
0欧元 8 203cm 106kg - 1995-06-23 30 澳大利亚
0欧元 1 185cm 83kg - 2000-09-18 25 美国
0欧元 6 198cm 95kg - 1996-01-04 30 澳大利亚
0欧元 3 194cm 88kg - 2003-09-08 22 澳大利亚
0欧元 3 203cm 85kg - 1999-06-09 26 南苏丹
0欧元 3 201cm 84kg - 2003-04-01 22 澳大利亚
0欧元 1 206cm 101kg - 2007-11-15 18 澳大利亚
0欧元 1 195cm 90kg - 2007-12-18 18 澳大利亚
0欧元 1 208cm 118kg - 1999-09-26 26 澳大利亚
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG