您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
雄鹿

雄鹿

Milwaukee Bucks
道格·里弗斯
霍斯特
第一服务广场
1968
最佳阵容
球员
普林斯 普林斯 前锋 12号
G·哈里斯 G·哈里斯 后卫 11号
阿德托昆博 阿德托昆博 前锋 34号
波蒂斯 波蒂斯 前锋 9号
T.阿德托昆博 T.阿德托昆博 前锋 43号
库兹马 库兹马 前锋 18号
特伦特 特伦特 后卫 5号
波特 波特 后卫 7号
特纳 特纳 中锋 3号
南斯 南斯 前锋 35号
罗林斯 罗林斯 后卫 13号
托马斯 托马斯 后卫 24号
西姆斯 西姆斯 中锋
A.阿德托昆博 A.阿德托昆博 前锋 29号
迪昂 迪昂 前锋 21号
格林 格林 后卫 20号
杰克逊 杰克逊 后卫 44号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
330.38万欧元 9 198cm 98kg - 1994-03-22 31 美国
363.42万欧元 11 193cm 95kg - 1994-09-14 31 美国
5412.65万欧元 12 211cm 110kg - 1994-12-06 31 希腊
1358.02万欧元 10 208cm 113kg - 1995-02-10 31 美国
229.63万欧元 6 201cm 99kg - 1992-07-18 33 希腊
2181.06万欧元 8 206cm 100kg - 1995-07-24 30 美国
369.71万欧元 7 196cm 92kg - 1999-01-18 27 美国
513.4万欧元 5 193cm 92kg - 2000-05-04 25 美国
2531.83万欧元 10 211cm 113kg - 1996-03-24 29 美国
63.64万欧元 2 211cm 104kg - 2000-02-19 25 美国
400万欧元 3 191cm 81kg - 2002-07-03 23 美国
599.32万欧元 4 191cm 95kg - 2001-10-13 24 美国
246.15万欧元 4 208cm 113kg - 1998-10-20 27 美国
63.64万欧元 0 203cm 97kg - 2001-08-27 24 希腊
667.09万欧元 3 206cm 83kg - 2003-05-21 22 法国
230.16万欧元 3 193cm 86kg - 1999-09-27 26 美国
222.17万欧元 2 198cm 94kg - 2001-11-13 24 美国
伤病阵容
球员
阿德托昆博 阿德托昆博 前锋 34号
罗林斯 罗林斯 后卫 13号
普林斯 普林斯 前锋 12号
特纳 特纳 中锋 3号
原因 状态 时间 预计复出
小腿 受伤 2026-02-05 -
脚 受伤 2026-02-12 -
颈部 受伤 2026-01-01 -
小腿 受伤 2026-02-13 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG