您的位置:首页 > 球队 > 足球球队

Monterey Bay FC
乔丹·斯图尔特
卡迪纳尔体育场
0
最佳阵容
球员
罗斯 罗斯 中场
迪克森 迪克森 前锋 15号
罗伯茨 罗伯茨 后卫 2号
布莱恩特 布莱恩特 中场
霍鲁普·索伯格 霍鲁普·索伯格 前锋
墨菲 墨菲 中场 6号
菲尔 菲尔 中场 13号
马莱塞维奇 马莱塞维奇 后卫
伊万诺维奇 伊万诺维奇 前锋 31号
罗宾逊 罗宾逊 后卫 12号
戈登 戈登 后卫
拉拉 拉拉 后卫 4号
隆塔泽 隆塔泽
马丁内斯 马丁内斯 前锋 11号
德尔加多 德尔加多 守门员
布恩 布恩 前锋 31号
恩内皮 恩内皮 守门员 16号
缪尔 缪尔 后卫
马尔多纳多 马尔多纳多 前锋 22号
雷沃利亚尔 雷沃利亚尔 中场 7号
里奇 里奇 后卫
布兰卡斯 布兰卡斯
奥德尔 奥德尔 守门员 25号
古铁雷斯 古铁雷斯 前锋 10号
里昂 里昂 后卫
保罗 保罗 前锋
格拉斯 格拉斯 后卫 24号
约瑟克 约瑟克 中场 5号
埃格乌 埃格乌 后卫
加勒韦 加勒韦
戈麦斯 戈麦斯 守门员
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 175cm 64kg 右脚 1991-11-11 34 苏格兰
5万欧元 173cm 0kg 未知 1990-02-07 35 美国
5万欧元 193cm 77kg 未知 1992-09-27 33 美国
12.5万欧元 175cm 59kg 未知 2001-08-20 24 美国
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-21 25 丹麦
7.8万欧元 180cm 0kg 右脚 1997-09-17 28 美国
15万欧元 182cm 0kg 右脚 1994-12-13 31 美国
12.5万欧元 180cm 0kg 右脚 1998-08-01 27 黑山
15万欧元 180cm 88kg 未知 2000-06-05 25 澳大利亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-08-15 27
20万欧元 178cm 73kg 未知 2002-04-28 23 蒙塞拉特岛
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-15 27
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-30 24 格鲁吉亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 萨尔瓦多
5万欧元 185cm 79kg 未知 2006-07-25 19 墨西哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-21 30
0欧元 198cm 98kg 未知 1998-04-27 27
10万欧元 169cm 78kg 未知 2002-01-21 24 澳大利亚
0欧元 175cm 68kg 未知 2002-09-01 23
20万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-12 26
20万欧元 175cm 70kg 左脚 2001-09-10 24 美国
17.5万欧元 180cm 72kg 未知 2001-11-14 24 美国
1万欧元 185cm 75kg 未知 2001-08-05 24 美国
12.5万欧元 180cm 66kg 未知 1999-01-05 27 美国
17.5万欧元 173cm 66kg 未知 2002-10-08 23 美国
17.5万欧元 183cm 84kg 未知 2002-07-26 23
12.5万欧元 178cm 0kg 未知 2000-08-16 25 尼加拉瓜
0欧元 178cm 0kg 未知 1996-03-17 29 加拿大
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 加拿大
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-25 24
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG