您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
孟买城

孟买城

Mumbai City FC
彼得·克拉基
孟买足球场
0
最佳阵容
球员
迪亚斯 迪亚斯 前锋 30号
帕兰巴 帕兰巴 守门员 23号
奥尔蒂斯 奥尔蒂斯 前锋 11号
费尔南德斯 费尔南德斯 中场 10号
汉格特 汉格特 前锋 7号
马维亚·赫明坦 马维亚·赫明坦 后卫 3号
提里 提里 后卫 4号
普尔巴坦帕·拉琴帕 普尔巴坦帕·拉琴帕 守门员 1号
斯大林 斯大林 后卫 15号
米什拉 米什拉 后卫 31号
普拉塔普 普拉塔普 前锋 6号
切特里 切特里 后卫
雷赫内斯·珀勒姆伯 雷赫内斯·珀勒姆伯 守门员 23号
瓦尔普伊亚 瓦尔普伊亚 后卫 3号
农都 农都 后卫 22号
尼库姆 尼库姆 中场 77号
奇卡拉 奇卡拉 前锋 28号
巴维隆 巴维隆 中场
努法尔 努法尔 中场 92号
佐坦普亚 佐坦普亚 中场
富兰克林 富兰克林 后卫 16号
阿曼迪普 阿曼迪普 后卫
N. 罗德里格斯 N. 罗德里格斯 后卫 27号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
27.5万欧元 178cm 80kg 右脚 1990-08-05 35 阿根廷
13万欧元 178cm 0kg 未知 1993-02-13 32 印度
12.5万欧元 173cm 66kg 右脚 1992-04-25 33 西班牙
20万欧元 167cm 62kg 右脚 1994-09-20 31 印度
27.5万欧元 166cm 61kg 未知 1997-08-06 28 印度
9.2万欧元 185cm 0kg 右脚 2000-05-31 25 印度
20万欧元 182cm 79kg 左脚 1991-07-14 34 西班牙
22.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1998-02-04 28 印度
2.5万欧元 165cm 0kg 左脚 2001-01-17 25 印度
22.5万欧元 179cm 69kg 左脚 2001-01-27 25 印度
20万欧元 173cm 64kg 左右脚 2002-01-16 24 印度
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-07 24 印度
10万欧元 180cm 73kg 未知 1993-02-13 33 印度
20万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-31 25 印度
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-02 22
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-26 21
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-28 23 印度
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-27 26
5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-30 25
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 印度
2.5万欧元 176cm 0kg 未知 2004-01-03 22
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-03 21
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG