您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
卢西塔诺

卢西塔诺

Lusitanos
杰罗米·阿皮农
丰泰洛体育场
0
最佳阵容
球员
H.罗德里格斯 H.罗德里格斯 前锋 10号
贡萨尔维斯 贡萨尔维斯 后卫 5号
阿古农 阿古农 后卫
萨内 萨内 后卫 4号
马雷拉 马雷拉 守门员
卡利拉 卡利拉 前锋 77号
斯莫洛维奇 斯莫洛维奇 中场 6号
皮波 皮波 前锋
弗法纳 弗法纳 后卫 12号
马查多 马查多 中场 26号
阿尔法亚特 阿尔法亚特 守门员
坎佩尔 坎佩尔 后卫
桑托斯 桑托斯 中场 25号
巴尔德 巴尔德 后卫 21号
科科拉 科科拉 前锋
阿尔梅达 阿尔梅达 后卫
奥利维拉 奥利维拉 后卫 4号
布拉兹 布拉兹 前锋 9号
马洛 马洛 守门员 87号
M.桑托斯 M.桑托斯 前锋 16号
洛佩斯 洛佩斯 中场 11号
Barros Barros 中场 19号
农索 农索 中场
卡利科 卡利科 后卫 3号
拜 拜 后卫 4号
马格诺拉 马格诺拉 后卫
莱奥尼尔 莱奥尼尔
贝尔科切 贝尔科切 后卫 5号
诺努奇尔 诺努奇尔 后卫 2号
费尔豪伊 费尔豪伊 中场
A.卢沃 A.卢沃 中场
伊娃 伊娃 中场
弗雷吉 弗雷吉 前锋
卡博内罗 卡博内罗 后卫
陶西 陶西 后卫
莱亚尔 莱亚尔 后卫 20号
P.罗德里格斯 P.罗德里格斯 后卫 13号
埃洛戈 埃洛戈 前锋
特莱斯 特莱斯 中场 23号
梅哈吉 梅哈吉
罗查 罗查 后卫 35号
布拉斯 布拉斯 中场 9号
西 西 守门员 12号
梅内加里 梅内加里 中场 94号
奥宾瓦 奥宾瓦 中场 6号
吉列尔梅 吉列尔梅 中场
雷南 雷南 守门员
瓦拉雷索 瓦拉雷索 中场
布扎尔 布扎尔 中场 19号
哈赫姆 哈赫姆 中场 8号
巴亨达 巴亨达 前锋 14号
迪亚比 迪亚比 中场
伯卡尼 伯卡尼 中场
格里古 格里古 中场 6号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 172cm 69kg 右脚 1989-10-06 36 葡萄牙
0欧元 183cm 75kg 右脚 1986-09-03 39 葡萄牙
20万欧元 180cm 68kg 右脚 1994-10-19 31 贝宁
5.2万欧元 196cm 73kg 右脚 1996-01-26 30 塞内加尔
15万欧元 183cm 76kg 右脚 1994-08-12 31 法国
0欧元 176cm 64kg 左右脚 1997-06-17 28 葡萄牙
0欧元 190cm 77kg 右脚 1992-09-28 33 黑山
0欧元 177cm 0kg 右脚 1998-06-21 27 葡萄牙
10万欧元 183cm 0kg 右脚 1990-06-12 35 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-02 34 葡萄牙
0欧元 181cm 70kg 未知 1995-08-17 30 葡萄牙
20万欧元 178cm 75kg 左脚 1993-05-12 32 法国
0欧元 173cm 69kg 未知 1991-05-25 34 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-23 30 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-20 33 科特迪瓦
0欧元 187cm 84kg 左脚 1994-01-06 32 法国
0欧元 178cm 75kg 右脚 1995-01-09 31 葡萄牙
0欧元 182cm 80kg 未知 1992-07-06 33 葡萄牙
0欧元 180cm 74kg 未知 1987-07-02 38 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-18 29 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-09 26 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-23 35 葡萄牙
0欧元 180cm 0kg 未知 1998-01-17 28 尼日利亚
0欧元 180cm 75kg 右脚 1987-12-06 38 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-14 27 法国
20万欧元 188cm 0kg 右脚 1996-05-12 29 几内亚
7.5万欧元 171cm 0kg 未知 1998-03-30 27 法国
0欧元 188cm 70kg 左脚 1996-01-15 30 法国
45万欧元 176cm 75kg 右脚 2000-12-21 25 乍得
20万欧元 187cm 74kg 未知 1997-05-31 28 法国
30万欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-01 26 法国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-02 25 马达加斯加
10万欧元 178cm 75kg 未知 2000-05-09 25 突尼斯
7.5万欧元 175cm 0kg 未知 2001-09-18 24 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-27 30
0欧元 0cm 0kg 左脚 1999-02-24 26 葡萄牙
0欧元 180cm 72kg 左脚 1994-08-30 31 葡萄牙
20万欧元 179cm 72kg 右脚 1995-04-22 30 喀麦隆
0欧元 172cm 64kg 左右脚 1998-02-22 27 葡萄牙
5万欧元 170cm 63kg 未知 1999-04-15 26 法国
0欧元 173cm 0kg 未知 1996-07-15 29 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-06 27 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-12 33 科特迪瓦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-09 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-01-15 29 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-02-01 31 葡萄牙
0欧元 192cm 85kg 未知 1990-12-12 35 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-01 30 厄瓜多尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-05 27 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-22 24 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-17 27 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 法国
15万欧元 178cm 0kg 未知 2003-08-13 22 阿尔及利亚
2.5万欧元 180cm 0kg 未知 2003-04-01 22 法国
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG