您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
卢塞恩

卢塞恩

Luzern
马里奥·弗里克
瑞士体育竞技场
0
最佳阵容
球员
费尔南德斯 费尔南德斯 后卫 22号
费尔南德斯 费尔南德斯 后卫 22号
瓦西奇 瓦西奇 守门员 90号
瓦西奇 瓦西奇 守门员 90号
格比奇 格比奇 前锋 9号
格比奇 格比奇 前锋 9号
西甘尼克斯 西甘尼克斯 后卫 14号
西甘尼克斯 西甘尼克斯 后卫 14号
多恩 多恩 中场 20号
多恩 多恩 中场 20号
科内泽维奇 科内泽维奇 后卫 5号
科内泽维奇 科内泽维奇 后卫 5号
万莫斯 万莫斯 前锋 81号
万莫斯 万莫斯 前锋 81号
朱斯托 朱斯托 中场 11号
朱斯托 朱斯托 中场 11号
洛夫格伦 洛夫格伦 后卫 3号
洛夫格伦 洛夫格伦 后卫 3号
卡维纳 卡维纳 前锋 10号
卡维纳 卡维纳 前锋 10号
斯帕达努达 斯帕达努达 前锋 7号
斯帕达努达 斯帕达努达 前锋 7号
巴杰拉米 巴杰拉米 后卫 4号
巴杰拉米 巴杰拉米 后卫 4号
奥乌苏 奥乌苏 中场 24号
奥乌苏 奥乌苏 中场 24号
安部大晴 安部大晴 中场 6号
安部大晴 安部大晴 中场 6号
奥狄格 奥狄格 后卫 2号
奥狄格 奥狄格 后卫 2号
洛雷兹 洛雷兹 守门员 1号
洛雷兹 洛雷兹 守门员 1号
博克 博克 守门员 41号
博克 博克 守门员 41号
威廉 威廉 后卫 23号
威廉 威廉 后卫 23号
维利格 维利格 前锋 27号
维利格 维利格 前锋 27号
查马里亚 查马里亚 中场 34号
查马里亚 查马里亚 中场 34号
瓦索维奇 瓦索维奇 前锋 19号
瓦索维奇 瓦索维奇 前锋 19号
温克勒 温克勒 中场 29号
温克勒 温克勒 中场 29号
卡布维特 卡布维特 前锋 16号
卡布维特 卡布维特 前锋 16号
齐默尔曼 齐默尔曼 中场 80号
齐默尔曼 齐默尔曼 中场 80号
弗莱曼 弗莱曼 后卫 46号
弗莱曼 弗莱曼 后卫 46号
费雷拉 费雷拉 中场 73号
费雷拉 费雷拉 中场 73号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 180cm 75kg 右脚 2003-05-19 22 瑞士
40万欧元 180cm 75kg 右脚 2003-05-19 22 瑞士
10万欧元 186cm 88kg 右脚 1990-04-26 35 塞尔维亚
10万欧元 186cm 88kg 右脚 1990-04-26 35 塞尔维亚
90万欧元 188cm 82kg 左右脚 1996-08-04 29 奥地利
90万欧元 188cm 82kg 左右脚 1996-08-04 29 奥地利
30万欧元 173cm 68kg 左右脚 1997-04-12 28 拉脱维亚
30万欧元 173cm 68kg 左右脚 1997-04-12 28 拉脱维亚
70万欧元 179cm 74kg 左脚 1996-09-24 29 德国
70万欧元 179cm 74kg 左脚 1996-09-24 29 德国
50万欧元 187cm 81kg 左右脚 1996-10-30 29 瑞士
50万欧元 187cm 81kg 左右脚 1996-10-30 29 瑞士
80万欧元 179cm 71kg 左脚 2001-04-01 24 瑞士
80万欧元 179cm 71kg 左脚 2001-04-01 24 瑞士
200万欧元 168cm 65kg 右脚 2000-08-18 25 瑞士
200万欧元 168cm 65kg 右脚 2000-08-18 25 瑞士
25万欧元 195cm 0kg 未知 1997-05-03 28 瑞典
25万欧元 195cm 0kg 未知 1997-05-03 28 瑞典
40万欧元 176cm 0kg 左右脚 1999-03-29 26 德国
40万欧元 176cm 0kg 左右脚 1999-03-29 26 德国
60万欧元 177cm 0kg 未知 1997-01-16 29 瑞士
60万欧元 177cm 0kg 未知 1997-01-16 29 瑞士
300万欧元 187cm 0kg 左脚 2002-04-05 23 瑞士
300万欧元 187cm 0kg 左脚 2002-04-05 23 瑞士
150万欧元 183cm 81kg 未知 2003-06-08 22 瑞士
150万欧元 183cm 81kg 未知 2003-06-08 22 瑞士
150万欧元 172cm 65kg 未知 2004-06-07 21 日本
150万欧元 172cm 65kg 未知 2004-06-07 21 日本
50万欧元 182cm 82kg 未知 2003-04-20 22 瑞士
50万欧元 182cm 82kg 未知 2003-04-20 22 瑞士
300万欧元 193cm 0kg 未知 2003-06-01 22 瑞士
300万欧元 193cm 0kg 未知 2003-06-01 22 瑞士
10万欧元 191cm 0kg 未知 2004-05-29 21 德国
10万欧元 191cm 0kg 未知 2004-05-29 21 德国
15万欧元 183cm 0kg 未知 2003-01-16 23 墨西哥
15万欧元 183cm 0kg 未知 2003-01-16 23 墨西哥
200万欧元 190cm 0kg 未知 2003-04-29 22
200万欧元 190cm 0kg 未知 2003-04-29 22
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-07 19 瑞士
20万欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-07 19 瑞士
40万欧元 187cm 80kg 未知 2007-10-14 18 瑞士
40万欧元 187cm 80kg 未知 2007-10-14 18 瑞士
180万欧元 184cm 0kg 未知 2003-08-13 22 瑞士
180万欧元 184cm 0kg 未知 2003-08-13 22 瑞士
50万欧元 180cm 0kg 未知 2005-05-05 20 刚果民主共和国
50万欧元 180cm 0kg 未知 2005-05-05 20 刚果民主共和国
25万欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-08 18 瑞士
25万欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-08 18 瑞士
250万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-09 20
250万欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-09 20
250万欧元 185cm 0kg 未知 2006-11-25 19 葡萄牙
250万欧元 185cm 0kg 未知 2006-11-25 19 葡萄牙
伤病阵容
球员
洛夫格伦 洛夫格伦 后卫 3号
齐默尔曼 齐默尔曼 中场 80号
斯帕达努达 斯帕达努达 前锋 7号
原因 状态 时间 预计复出
腹股沟疝气 受伤 2025-04-14 -
髋关节损伤 受伤 2025-09-01 -
受伤 受伤 2026-01-18 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG