您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
罗斯郡

罗斯郡

Ross County
斯图尔特·凯特威尔
维多利亚公园球场
1929
最佳阵容
球员
卡尔森 卡尔森 守门员 30号
林德赛 林德赛 中场 38号
怀特 怀特 前锋 26号
莱德劳 莱德劳 守门员 1号
加拉格尔 加拉格尔 后卫 31号
伊克皮亚祖 伊克皮亚祖 前锋 9号
兰道尔 兰道尔 后卫 6号
赖特 赖特 后卫 4号
艾科维蒂 艾科维蒂 后卫 16号
麦基 麦基 后卫 62号
斯科特 斯科特 前锋 44号
多彻蒂 多彻蒂 中场 23号
科尼利厄斯 科尼利厄斯 中场 8号
奇弗斯 奇弗斯 中场 10号
里德 里德 后卫 43号
亨德森 亨德森 中场 7号
邓肯 邓肯 前锋 27号
特尼格 特尼格 守门员 21号
菲利普斯 菲利普斯 前锋 11号
皮坦 皮坦 后卫 5号
汤姆森 汤姆森 前锋 29号
奥沙利文 奥沙利文 后卫 3号
史密斯 史密斯 后卫 15号
威廉姆森 威廉姆森 中场 36号
克朗普顿 克朗普顿 后卫 2号
布朗 布朗 前锋
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 80kg 右脚 1988-03-05 37 北爱尔兰
15万欧元 177cm 67kg 右脚 1995-10-11 30 苏格兰
10万欧元 194cm 77kg 右脚 1992-02-04 34 苏格兰
10万欧元 191cm 78kg 右脚 1992-07-12 33 苏格兰
10万欧元 196cm 86kg 左右脚 1991-02-13 34 苏格兰
15万欧元 190cm 78kg 未知 1995-02-28 30 乌干达
17.5万欧元 180cm 76kg 右脚 1995-10-21 30 英格兰
15万欧元 183cm 73kg 右脚 1996-05-13 29 英格兰
15万欧元 180cm 83kg 左脚 1997-09-02 28 苏格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-04 27 苏格兰
20万欧元 188cm 83kg 未知 2000-08-30 25 苏格兰
10万欧元 177cm 0kg 右脚 1993-01-23 33 苏格兰
25万欧元 170cm 67kg 未知 2001-04-11 24 苏格兰
20万欧元 173cm 64kg 右脚 2001-02-22 24 英格兰
15万欧元 177cm 72kg 未知 2002-05-03 23 苏格兰
20万欧元 168cm 0kg 右脚 2002-02-21 23 苏格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-18 22 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-05 24 英格兰
15万欧元 181cm 74kg 未知 2000-02-18 25 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-05-24 20 波兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-20 21 苏格兰
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-09 22 爱尔兰
25万欧元 0cm 0kg 未知 2006-06-21 19
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 188cm 82kg 未知 2003-12-17 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG