您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
卢顿

卢顿

Luton Town
杰克·威尔谢尔
克尼尔沃思路球场
1900
最佳阵容
球员
谢伊 谢伊 守门员 1号
威尔斯 威尔斯 前锋 21号
克拉克 克拉克 中场 18号
科尔 科尔 前锋
奈史密斯 奈史密斯 后卫 3号
萨维尔 萨维尔 中场 23号
帕尔默 帕尔默 中场 54号
沃尔什 沃尔什 中场 8号
安德森 安德森 后卫 5号
巴马尔 巴马尔 后卫 33号
巴普蒂斯特 巴普蒂斯特 中场 26号
T.霍姆斯 T.霍姆斯 后卫 29号
范登伯格 范登伯格 中场
诺达斯 诺达斯 前锋 20号
莫里斯 莫里斯 前锋 14号
阿里 阿里 中场 7号
朗维克 朗维克 后卫 17号
基利 基利 守门员 24号
格博德 格博德 前锋
埃尔哈马迪 埃尔哈马迪 前锋 12号
卡杜阿 卡杜阿 前锋 30号
纳尔逊 纳尔逊 中场 37号
阿彻 阿彻 中场
桑达尔 桑达尔 中场
马科索 马科索 后卫 28号
劳伦斯 劳伦斯 前锋
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 180cm 76kg 未知 1991-06-16 34 英格兰
25万欧元 170cm 69kg 右脚 1990-06-01 35 百慕大群岛
55万欧元 183cm 73kg 右脚 1993-09-22 32 英格兰
55万欧元 185cm 73kg 右脚 1995-05-10 30 牙买加
25万欧元 185cm 78kg 右脚 1992-02-18 33 苏格兰
75万欧元 176cm 73kg 左脚 1993-06-01 32 北爱尔兰
90万欧元 175cm 70kg 右脚 1996-11-09 29 牙买加
55万欧元 171cm 66kg 左右脚 1997-09-15 28 英格兰
190万欧元 194cm 78kg 右脚 1997-12-27 28 丹麦
37.5万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-04-02 29 英格兰
160万欧元 180cm 67kg 未知 1998-04-08 27 格林纳达
160万欧元 185cm 72kg 右脚 2000-03-12 25 英格兰
150万欧元 185cm 75kg 未知 2000-02-04 26 荷兰
50万欧元 194cm 0kg 未知 2002-02-10 24 挪威
100万欧元 183cm 68kg 未知 2002-03-30 23 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-06 26 英格兰
90万欧元 198cm 72kg 右脚 2002-10-27 23 苏利南共和国
60万欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-17 22 爱尔兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-08 20 英格兰
200万欧元 185cm 82kg 未知 2002-03-01 23 伊拉克
30万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-02 21 英格兰
75万欧元 177cm 72kg 未知 2004-09-24 21 英格兰
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-28 23
100万欧元 193cm 81kg 未知 2003-06-06 22 挪威
85万欧元 192cm 0kg 未知 2004-05-09 21
0欧元 175cm 0kg 未知 2005-09-20 20 苏格兰
伤病阵容
球员
阿德巴约 阿德巴约
巴普蒂斯特 巴普蒂斯特 中场 26号
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 受伤 2025-04-06 -
膝关节受伤 受伤 2025-08-25 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG