您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
路德维希堡

路德维希堡

EnBW Ludwigsburg
-
-
0
最佳阵容
球员
凯尔曼 凯尔曼 中锋 32号
波特曼 波特曼 中锋 18号
席林 席林 中锋 34号
巴托洛 巴托洛 小前锋 13号
帕特里克 帕特里克 组织后卫 6号
休斯 休斯 小前锋 7号
斯库亚 斯库亚 组织后卫 5号
萨内 萨内 大前锋
泰莫克 泰莫克 大前锋 39号
B.蒂施勒 B.蒂施勒 小前锋 24号
安尼格巴塔 安尼格巴塔 得分后卫 12号
鲍默 鲍默 组织后卫 37号
芬伯格 芬伯格 组织后卫 40号
史密斯 史密斯 组织后卫 3号
科穆尔卡拉 科穆尔卡拉 小前锋 35号
马西奇 马西奇 小前锋 36号
布坎南 布坎南 得分后卫 2号
丹齐格 丹齐格 组织后卫 42号
莫迪克 莫迪克 大前锋 38号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 202cm 99kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 208cm 106kg - 1990-02-20 35 德国
0欧元 0 206cm 106kg - 1995-11-10 30 德国
0欧元 0 191cm 88kg - 1985-08-08 40 古巴
0欧元 0 185cm 74kg - 2001-12-30 24 德国
151.8万欧元 1 196cm 97kg - 1998-03-10 27 美国
0欧元 0 190cm 85kg - 2002-01-02 24 拉脱维亚
0欧元 0 202cm 0kg - 2003-09-19 22 塞内加尔
0欧元 0 198cm 0kg - 2003-06-27 22 -
0欧元 0 196cm 82kg - 2000-08-18 25 -
0欧元 0 196cm 85kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 196cm 91kg - 2007-01-04 19 德国
0欧元 0 191cm 83kg - 2005-02-20 20 德国
0欧元 0 188cm 86kg - 1999-06-27 26 加拿大
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 185cm 83kg - 1998-11-02 27 美国
0欧元 0 190cm 85kg - 2008-01-11 18 德国
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG