您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
利耶帕亚

利耶帕亚

FK Liepaja
安德烈亚斯·阿尔姆
道加瓦球场
1949
最佳阵容
球员
渡渡 渡渡 中场 10号
卡拉索斯克斯 卡拉索斯克斯 前锋 25号
耶夫斯 耶夫斯 后卫 26号
佩特科维奇 佩特科维奇 守门员 12号
斯特拉尔曼 斯特拉尔曼 后卫
索罗金斯 索罗金斯 后卫 35号
科罗连科 科罗连科 中场 28号
阿马特卡里霍 阿马特卡里霍 中场
格林伯格 格林伯格 后卫 21号
奥斯 奥斯 守门员 24号
萨维耶夫 萨维耶夫 中场 19号
帕尔菲约诺夫斯 帕尔菲约诺夫斯 守门员 24号
莱德斯曼 莱德斯曼 前锋 44号
巴比奇 巴比奇 后卫 72号
科罗特科夫斯 科罗特科夫斯 后卫
伊萨耶夫斯 伊萨耶夫斯 守门员 12号
迪奥 迪奥 前锋 11号
伊尔金 伊尔金 后卫 3号
柯基尔斯 柯基尔斯 后卫 6号
普利斯 普利斯 前锋
古耶 古耶 前锋 14号
梅尔尼斯 梅尔尼斯 前锋
特拉奥雷 特拉奥雷 前锋 8号
索洛金斯 索洛金斯 守门员
福尔 福尔 后卫 8号
奥根尼伊 奥根尼伊 前锋 7号
凯拉梅尼 凯拉梅尼 中场 99号
帕蒂库克斯 帕蒂库克斯 前锋 70号
加加斯 加加斯 后卫 28号
席尔瓦 席尔瓦 后卫
帕特里克耶瓦斯 帕特里克耶瓦斯 中场
法耶 法耶 后卫 13号
齐梅利斯 齐梅利斯 中场 2号
R.梅尔基斯 R.梅尔基斯 后卫 18号
桑巴 桑巴 前锋 99号
维尔尼蒂斯 维尔尼蒂斯 中场 29号
托里比奥 托里比奥 后卫 31号
R.齐梅利斯 R.齐梅利斯 后卫 2号
莫洛特科夫斯 莫洛特科夫斯
普雷舍斯 普雷舍斯 前锋
希拉里奥 希拉里奥 10号
巴格达萨良 巴格达萨良 前锋 9号
杜杜 杜杜 前锋 7号
拜杜 拜杜 前锋 24号
奇科瓦尼 奇科瓦尼 后卫 5号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
60万欧元 174cm 70kg 右脚 1987-10-16 38 巴西
10万欧元 178cm 68kg 右脚 1992-01-29 34 拉脱维亚
15万欧元 185cm 75kg 右脚 1993-08-27 32 拉脱维亚
30万欧元 197cm 86kg 右脚 1993-05-25 32 黑山
25万欧元 193cm 74kg 右脚 1996-08-22 29 荷兰
30万欧元 175cm 68kg 左右脚 1997-05-10 28 拉脱维亚
40万欧元 184cm 76kg 未知 1997-05-28 28 乌克兰
22.5万欧元 175cm 65kg 右脚 1999-05-20 26 荷兰
15万欧元 174cm 0kg 右脚 1999-02-28 26 拉脱维亚
15万欧元 196cm 91kg 右脚 1994-12-03 31 拉脱维亚
25万欧元 184cm 0kg 右脚 1999-01-30 27 拉脱维亚
12.5万欧元 181cm 69kg 未知 1993-03-14 32 拉脱维亚
22.5万欧元 184cm 78kg 未知 1998-09-03 27 荷兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-25 26 黑山
17.5万欧元 187cm 80kg 未知 2000-05-24 25 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
22.5万欧元 175cm 0kg 未知 2002-03-08 23 塞内加尔
27.5万欧元 0cm 0kg 左脚 2001-05-03 24 拉脱维亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-24 24 拉脱维亚
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-24 25
45万欧元 184cm 0kg 未知 1996-11-19 29 塞内加尔
32.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-21 22 拉脱维亚
17.5万欧元 177cm 78kg 未知 2002-03-07 23 几内亚
5万欧元 187cm 61kg 右脚 2001-02-09 25 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-09 25 塞内加尔
27.5万欧元 172cm 0kg 未知 2001-12-20 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 190cm 0kg 未知 2003-03-22 22 拉脱维亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-10-07 20 拉脱维亚
25万欧元 175cm 68kg 左脚 1999-07-18 26 葡萄牙
20万欧元 0cm 0kg 未知 2005-08-31 20 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 183cm 82kg 未知 2002-06-08 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-14 26 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-12 22
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2007-08-11 18 拉脱维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-07-06 24 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-11-19 19 亚美尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-11 22 塞内加尔
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-12 25 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-01 20 格鲁吉亚
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG