您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
里雄莱锡安夏普尔

里雄莱锡安夏普尔

Hapoel Rishon Lezion
大卫·马丹
哈伯菲尔德体育场
0
最佳阵容
球员
华金 华金 中场 20号
L.列维 L.列维 后卫 30号
延科 延科 守门员 22号
詹考斯卡斯 詹考斯卡斯 前锋 71号
达扬 达扬 中场
泽纳提 泽纳提 前锋
阿塞法 阿塞法 中场
吕宋 吕宋 后卫 5号
伯科维茨 伯科维茨 前锋 77号
阿拉莫 阿拉莫 中场 77号
佩索 佩索 后卫 7号
施瓦茨 施瓦茨 中场 22号
奥特马兹金 奥特马兹金 中场 9号
埃利亚胡·比坦 埃利亚胡·比坦 19号
阿德里 阿德里 19号
博特布尔 博特布尔 11号
雅尼夫 雅尼夫 中场 70号
巴尔 巴尔 23号
穆尼斯 穆尼斯 后卫 30号
拉巴 拉巴 后卫 6号
科恩 科恩 6号
阿蒂亚斯 阿蒂亚斯 1号
阿加米 阿加米 25号
斯特罗斯伯格 斯特罗斯伯格 后卫
马鲁夫 马鲁夫 后卫 12号
莫西·埃德里 莫西·埃德里 中场
尼尔 尼尔 守门员 55号
阿苏尔 阿苏尔 77号
罗斯坦 罗斯坦 中场 14号
盖西 盖西 18号
布里克 布里克 23号
班巴 班巴 16号
梅西卡 梅西卡 24号
加巴伦 加巴伦 14号
多尔·简 多尔·简 前锋 7号
纳贾尔 纳贾尔
罗哈纳 罗哈纳 中场 17号
兹里汉 兹里汉 后卫 4号
泽达 泽达 中场 29号
佩莱格 佩莱格 后卫
艾德里 艾德里 中场
盖顿 盖顿 中场
N.科恩 N.科恩
马兰德 马兰德 后卫 44号
科恩 科恩 中场 30号
达扬 达扬
塞马尔 塞马尔 中场 8号
科恩 科恩 前锋 28号
博哈达纳 博哈达纳 中场 14号
奥索夫斯基 奥索夫斯基 后卫 20号
巴拉塔 巴拉塔 24号
达扬 达扬 中场 35号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 179cm 80kg 右脚 1985-08-18 40 阿根廷
0欧元 176cm 0kg 右脚 1987-10-26 38 以色列
10万欧元 184cm 0kg 左右脚 1991-12-21 34 以色列
70万欧元 176cm 69kg 未知 1998-06-22 27 立陶宛
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-14 28 以色列
7.5万欧元 176cm 0kg 未知 1997-04-02 28 以色列
1万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-19 28 以色列
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-07 27 以色列
15万欧元 172cm 0kg 左脚 2000-06-03 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-01 24 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-08 39 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-15 28 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-24 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-30 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-07 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-23 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-16 26 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-27 28 以色列
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1992-10-11 33 以色列
15万欧元 0cm 0kg 未知 1994-03-13 31 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-15 27 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-06-22 24 以色列
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-18 26 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-24 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-09 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-18 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-06 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-01 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-19 25 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
20万欧元 181cm 78kg 未知 1994-12-16 31 以色列
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-30 27 以色列
27.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-06 28
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-28 23 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-30 23 以色列
7.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1993-11-11 32 危地马拉
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-24 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-01 31 以色列
22.5万欧元 170cm 66kg 左脚 2001-12-06 24 以色列
17.5万欧元 180cm 72kg 未知 2003-02-12 23 赞比亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-15 20 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-01 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-01 21 以色列
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-01 21 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-01 22 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 以色列
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-01 20 以色列
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG