您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
柯曾阿什顿

柯曾阿什顿

Curzon Ashton FC
马克·布拉德肖
泰姆赛德体育场
0
最佳阵容
球员
斯宾塞 斯宾塞 前锋 9号
亚当巴顿 亚当巴顿 后卫 22号
罗尼 罗尼 中场 12号
斯托克斯 斯托克斯 后卫
摩根 摩根 前锋
汤姆塞特 汤姆塞特 中场 14号
理查兹 理查兹 后卫 19号
克拉克 克拉克 中场 8号
霍布森 霍布森 前锋 19号
布朗 布朗 中场 10号
霍华德 霍华德 中场 4号
梅森 梅森 守门员 1号
康纳 康纳 中场 6号
特鲁伊洛夫 特鲁伊洛夫 后卫
斯托布斯 斯托布斯 前锋
汉考克 汉考克 中场 10号
贝利 贝利 后卫 11号
沃林 沃林 前锋 12号
里基茨 里基茨 中场 7号
沃克 沃克 中场 8号
伍德福德 伍德福德 后卫 2号
高曼 高曼 后卫 17号
伯顿 伯顿 1号
霍尔 霍尔 中场 7号
赖特 赖特 前锋 15号
沃森 沃森 后卫
霍金斯 霍金斯 守门员
索博瓦莱 索博瓦莱 后卫 2号
海瑟斯特 海瑟斯特 中场 11号
琼斯 琼斯 守门员
J.斯宾塞 J.斯宾塞 前锋 9号
斯塔福德 斯塔福德 后卫
霍根 霍根 中场 16号
波沙 波沙 后卫 4号
阿富耶 阿富耶 前锋 17号
奥勒伦肖 奥勒伦肖 守门员 13号
皮克斯利 皮克斯利 中场 15号
E.霍根 E.霍根 中场 16号
梅雷迪思 梅雷迪思 中场 18号
埃德蒙森 埃德蒙森 中场 18号
莫尔斯 莫尔斯 中场 14号
洛佩斯 洛佩斯 前锋 23号
埃曾诺林 埃曾诺林 后卫 23号
达比 达比 中场 16号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10.5万欧元 185cm 75kg 未知 1991-12-13 34 英格兰
25万欧元 180cm 77kg 右脚 1991-01-07 35 北爱尔兰
0欧元 0cm 64kg 未知 1991-02-14 34 英格兰
7.5万欧元 185cm 83kg 左脚 1991-03-08 34 英格兰
20万欧元 179cm 71kg 左脚 1994-04-21 31 英格兰
5.2万欧元 180cm 0kg 右脚 1992-01-21 34 英格兰
0欧元 175cm 72kg 右脚 1993-04-25 32 英格兰
0欧元 178cm 72kg 左右脚 1994-05-24 31 英格兰
0欧元 191cm 85kg 左脚 1988-02-25 37 英格兰
0欧元 173cm 67kg 未知 1984-11-28 41 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-11-27 38 英格兰
0欧元 190cm 70kg 右脚 1996-01-21 30 英格兰
7.5万欧元 177cm 72kg 未知 1996-01-28 30 爱尔兰
0欧元 180cm 76kg 左脚 1995-12-27 30 英格兰
5万欧元 180cm 85kg 未知 1997-02-27 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 右脚 1990-09-05 35 英格兰
7.3万欧元 180cm 73kg 右脚 1996-03-27 29 英格兰
25万欧元 196cm 72kg 右脚 1994-12-02 31 英格兰
5万欧元 175cm 68kg 右脚 1998-03-14 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-04-15 38 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-09-09 34 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
5万欧元 187cm 0kg 未知 1999-12-12 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
7.1万欧元 178cm 71kg 未知 1994-02-24 31 爱尔兰
0欧元 189cm 80kg 右脚 2001-11-20 24 爱尔兰
0欧元 186cm 75kg 未知 1991-12-13 34
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-27 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-10-10 29 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 爱尔兰
0欧元 196cm 81kg 未知 1990-10-05 35 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-06 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-31 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG