您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
骑士

骑士

Cleveland Cavaliers
肯尼·阿特金森
阿尔特曼
火箭球馆
1970
最佳阵容
球员
哈登 哈登 后卫 1号
南斯 南斯 前锋 22号
施罗德 施罗德 后卫 8号
米切尔 米切尔 后卫 45号
布莱恩特 布莱恩特 中锋 3号
阿伦 阿伦 中锋 31号
韦德 韦德 前锋 32号
斯特鲁斯 斯特鲁斯 后卫 2号
埃纳鲁纳 埃纳鲁纳 前锋 21号
米勒 米勒 前锋 15号
埃利斯 埃利斯 后卫 14号
梅里尔 梅里尔 后卫 5号
莫布利 莫布利 中锋 4号
泰森 泰森 后卫 20号
普罗科特 普罗科特 后卫 24号
波特 波特 后卫 9号
汤姆林 汤姆林 前锋 35号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
3918.27万欧元 16 196cm 99kg - 1989-08-26 36 美国
229.63万欧元 10 202cm 111kg - 1993-01-01 33 美国
1410.4万欧元 12 185cm 79kg - 1993-09-15 32 德国
4639.41万欧元 8 191cm 97kg - 1996-09-07 29 美国
229.63万欧元 8 208cm 112kg - 1997-07-31 28 美国
2000万欧元 8 206cm 110kg - 1998-04-21 27 美国
662.35万欧元 6 206cm 103kg - 1996-11-20 29 美国
1593.65万欧元 6 196cm 97kg - 1996-03-28 29 美国
24.13万欧元 0 202cm 90kg - 2001-06-26 24 荷兰
63.64万欧元 1 200cm 97kg - 2000-06-19 25 加拿大
230.16万欧元 3 193cm 79kg - 2000-01-08 26 美国
848.21万欧元 5 193cm 92kg - 1996-05-15 29 美国
4639.41万欧元 4 211cm 97kg - 2001-06-18 24 美国
349.25万欧元 1 198cm 97kg - 2002-12-02 23 美国
127.29万欧元 0 193cm 79kg - 2004-04-01 21 澳大利亚
222.17万欧元 2 185cm 81kg - 2000-02-26 25 美国
63.64万欧元 1 202cm 95kg - 2000-12-19 25 美国
伤病阵容
球员
韦德 韦德 前锋 32号
莫布利 莫布利 中锋 4号
斯特鲁斯 斯特鲁斯 后卫 2号
原因 状态 时间 预计复出
脚踝 受伤 2026-02-10 -
小腿 受伤 2026-02-12 -
脚 受伤 2026-01-06 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG