您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
康纳斯码头

康纳斯码头

Connahs Quay Nomads FC
约翰·迪斯尼
迪赛德体育场
1946
最佳阵容
球员
K.爱德华兹 K.爱德华兹 后卫 6号
马里奥特 马里奥特 后卫 3号
奥斯威尔 奥斯威尔 前锋 9号
伊斯梅尔 伊斯梅尔 前锋 10号
纳什 纳什 后卫 5号
肯尼 肯尼 前锋 7号
J.琼斯 J.琼斯 后卫 28号
普尔 普尔 后卫 22号
莫里斯 莫里斯 后卫 8号
拉斯顿 拉斯顿 守门员 20号
R.休斯 R.休斯 中场 17号
N.爱德华兹 N.爱德华兹 中场 14号
A.A.威廉姆斯 A.A.威廉姆斯 前锋 21号
布拉特利 布拉特利 中场 11号
富兰克林 富兰克林 前锋 12号
罗伯茨 罗伯茨 后卫 4号
伯曼 伯曼 27号
劳勒 劳勒 守门员 37号
布阿 布阿
贝瑞 贝瑞 前锋 48号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 77kg 右脚 1991-01-29 35 威尔士
5万欧元 180cm 70kg 左脚 1989-09-24 36 威尔士
5万欧元 188cm 0kg 未知 1992-10-07 33 英格兰
7.5万欧元 173cm 75kg 右脚 1993-12-12 32 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-23 27 英格兰
5万欧元 0cm 0kg 未知 1991-10-14 34 英格兰
0欧元 183cm 0kg 右脚 1997-03-13 28 威尔士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-05 30 英格兰
12.5万欧元 187cm 83kg 右脚 1992-09-01 33 英格兰
0欧元 188cm 70kg 未知 1990-05-17 35 威尔士
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-21 24 威尔士
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-05-30 29 威尔士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-08 30 威尔士
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-02 26 北爱尔兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-26 25 威尔士
1万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-05-04 19 英格兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG