您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
卡莱尔联

卡莱尔联

Carlisle United
马克·休斯
般顿公园球场
1904
最佳阵容
球员
威克 威克 前锋 23号
威克 威克 前锋 23号
琼斯 琼斯 前锋 21号
琼斯 琼斯 前锋 21号
托马斯 托马斯 后卫 4号
托马斯 托马斯 后卫 4号
H.刘易斯 H.刘易斯 守门员 25号
H.刘易斯 H.刘易斯 守门员 25号
布莱克顿 布莱克顿 中场 14号
布莱克顿 布莱克顿 中场 14号
马格比 马格比 后卫 26号
马格比 马格比 后卫 26号
海登 海登 后卫 6号
海登 海登 后卫 6号
戴维斯 戴维斯 后卫 2号
戴维斯 戴维斯 后卫 2号
菲尼 菲尼 后卫 5号
菲尼 菲尼 后卫 5号
阿姆斯特朗 阿姆斯特朗 前锋 29号
阿姆斯特朗 阿姆斯特朗 前锋 29号
威兰 威兰 中场 8号
威兰 威兰 中场 8号
阿吉博伊 阿吉博伊 前锋 7号
阿吉博伊 阿吉博伊 前锋 7号
玛尔 玛尔 守门员 13号
玛尔 玛尔 守门员 13号
哈珀 哈珀 后卫 3号
哈珀 哈珀 后卫 3号
凯利 凯利 前锋 9号
凯利 凯利 前锋 9号
韦恩 韦恩 中场 16号
韦恩 韦恩 中场 16号
里尼 里尼 前锋 10号
里尼 里尼 前锋 10号
卢安巴 卢安巴 前锋 11号
卢安巴 卢安巴 前锋 11号
加尔文 加尔文 后卫 12号
加尔文 加尔文 后卫 12号
埃利斯 埃利斯 后卫 18号
埃利斯 埃利斯 后卫 18号
布里兹 布里兹 守门员 1号
布里兹 布里兹 守门员 1号
J.史密斯 J.史密斯 守门员 23号
J.史密斯 J.史密斯 守门员 23号
默里 默里 后卫 15号
默里 默里 后卫 15号
马卡达姆 马卡达姆 中场 37号
马卡达姆 马卡达姆 中场 37号
威廉姆斯 威廉姆斯 后卫 22号
威廉姆斯 威廉姆斯 后卫 22号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 175cm 70kg 右脚 1992-12-06 33 英格兰
7.5万欧元 175cm 70kg 右脚 1992-12-06 33 英格兰
12.5万欧元 174cm 61kg 右脚 1994-10-24 31 北爱尔兰
12.5万欧元 174cm 61kg 右脚 1994-10-24 31 北爱尔兰
12.5万欧元 183cm 71kg 未知 1997-10-13 28 圣路西亚
12.5万欧元 183cm 71kg 未知 1997-10-13 28 圣路西亚
10万欧元 191cm 77kg 未知 1997-12-20 28 英格兰
10万欧元 191cm 77kg 未知 1997-12-20 28 英格兰
35万欧元 173cm 68kg 右脚 1999-04-02 26 英格兰
35万欧元 173cm 68kg 右脚 1999-04-02 26 英格兰
22.5万欧元 189cm 75kg 右脚 1995-05-01 30 乌干达
22.5万欧元 189cm 75kg 右脚 1995-05-01 30 乌干达
12.5万欧元 185cm 0kg 未知 1997-01-16 29 英格兰
12.5万欧元 185cm 0kg 未知 1997-01-16 29 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-10-07 27 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-10-07 27 英格兰
17.5万欧元 190cm 0kg 未知 1999-02-08 26 英格兰
17.5万欧元 190cm 0kg 未知 1999-02-08 26 英格兰
20万欧元 185cm 0kg 未知 1996-07-02 29 英格兰
20万欧元 185cm 0kg 未知 1996-07-02 29 英格兰
7.5万欧元 176cm 71kg 右脚 1998-09-24 27 英格兰
7.5万欧元 176cm 71kg 右脚 1998-09-24 27 英格兰
30万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-09-28 27 英格兰
30万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-09-28 27 英格兰
5万欧元 198cm 84kg 未知 2001-02-10 25 苏格兰
5万欧元 198cm 84kg 未知 2001-02-10 25 苏格兰
25万欧元 176cm 74kg 未知 1970-01-01 0 美国
25万欧元 176cm 74kg 未知 1970-01-01 0 美国
17.5万欧元 188cm 77kg 未知 1996-11-12 29 爱尔兰
17.5万欧元 188cm 77kg 未知 1996-11-12 29 爱尔兰
25万欧元 181cm 75kg 未知 2000-12-16 25 英格兰
25万欧元 181cm 75kg 未知 2000-12-16 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-12 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-12 28 英格兰
12.5万欧元 188cm 0kg 未知 2003-04-27 22 刚果民主共和国
12.5万欧元 188cm 0kg 未知 2003-04-27 22 刚果民主共和国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-31 25
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-31 25
7.5万欧元 194cm 85kg 未知 2003-10-24 22 英格兰
7.5万欧元 194cm 85kg 未知 2003-10-24 22 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-30 22 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-30 22 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-29 22 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-29 22 苏格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-25 21 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-09-25 21 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-09 25 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-09 25 英格兰
20万欧元 176cm 71kg 未知 2002-11-24 23 英格兰
20万欧元 176cm 71kg 未知 2002-11-24 23 英格兰
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG