葡超积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/1/1 | 55 欧冠正赛 | |
| 2 | 16/3/1 | 51 欧冠资格赛 | |
| 3 | 13/7/0 | 46 欧联资格赛 | |
| 4 | 10/6/4 | 36 欧协联资格赛 | |
| 5 | 9/7/4 | 34 | |
| 6 | 9/3/8 | 30 | |
| 7 | 8/5/7 | 29 | |
| 8 | 8/5/7 | 29 | |
| 9 | 8/4/8 | 28 | |
| 10 | 7/3/10 | 24 | |
| 11 | 5/5/10 | 20 | |
| 12 | 4/8/8 | 20 | |
| 13 | 4/8/8 | 20 | |
| 14 | 5/5/10 | 20 | |
| 15 | 4/6/10 | 18 | |
| 16 | 4/5/11 | 17 降级附加赛 | |
| 17 | 3/4/13 | 13 降级 | |
| 18 | 0/5/15 | 5 |
热点推荐
热门比赛
TAG


