您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
吉隆坡城

吉隆坡城

Kuala Lumpur City FC
里斯托·维达科维奇·萨维奇
吉隆坡体育场
0
最佳阵容
球员
卡多索 卡多索 前锋 48号
加利福科 加利福科 后卫 9号
利特文 利特文 后卫 96号
纳斯鲁哈克 纳斯鲁哈克 后卫 20号
阿兹林 阿兹林 后卫 3号
琼斯 琼斯 后卫 15号
哈基姆 哈基姆 守门员 22号
拉希德 拉希德 前锋 11号
约书亚 约书亚 中场 28号
安迪克 安迪克 后卫 23号
鲁多维奇 鲁多维奇 后卫 5号
叶海亚 叶海亚 中场 8号
帕拉杰 帕拉杰 中场 21号
鲁伊斯 鲁伊斯 中场 77号
贾纳塞卡兰 贾纳塞卡兰 前锋 16号
拉鲁塞亚 拉鲁塞亚 中场 24号
叶海亚 叶海亚 中场 8号
帕蒂班 帕蒂班 中场 16号
马哈利 马哈利 后卫 18号
艾曼 艾曼 中场 34号
阿齐兹 阿齐兹 后卫 4号
斯维拉德 斯维拉德 后卫 23号
阿齐姆 阿齐姆 前锋 37号
塞尔瓦库马兰 塞尔瓦库马兰 中场 62号
贾斯米 贾斯米 后卫 33号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 184cm 76kg 右脚 1991-10-12 34 意大利
30万欧元 184cm 74kg 右脚 1994-01-12 32 澳大利亚
27.5万欧元 187cm 81kg 左脚 1996-11-21 29 乌克兰
7.5万欧元 166cm 64kg 右脚 1991-05-27 34 马来西亚
17.5万欧元 172cm 65kg 右脚 1996-01-05 30 马来西亚
4.8万欧元 191cm 81kg 左右脚 1989-09-29 36 马来西亚
7.5万欧元 185cm 70kg 左右脚 1993-03-30 32 马来西亚
30万欧元 173cm 74kg 左脚 1997-03-05 28 马来西亚
20万欧元 183cm 78kg 左脚 1989-03-13 36 马来西亚
12.5万欧元 177cm 67kg 左脚 1996-08-04 29 马来西亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-10 30 黑山
25万欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-25 31 马来西亚
15万欧元 183cm 75kg 未知 1993-04-21 32 马来西亚
17.5万欧元 173cm 66kg 右脚 1993-11-02 32 西班牙
12.5万欧元 175cm 59kg 未知 1992-11-28 33 马来西亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-24 32 西班牙
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-25 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-28 33
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-04-02 36
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-22 25
0欧元 172cm 56kg 未知 1993-08-28 32
0欧元 175cm 69kg 未知 1991-05-28 34
22.5万欧元 183cm 74kg 未知 2003-01-06 23 马来西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-23 25 马来西亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-11 25
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG