WCBA积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/4 | 81.8% 晋级1/4决赛 | |
| 2 | 17/5 | 77.3% | |
| 3 | 17/5 | 77.3% | |
| 4 | 14/8 | 63.6% | |
| 5 | 14/8 | 63.6% | |
| 6 | 13/9 | 59.1% | |
| 7 | 12/10 | 54.5% | |
| 8 | 10/12 | 45.5% | |
| 9 | 7/15 | 31.8% | |
| 10 | 6/16 | 27.3% | |
| 11 | 2/20 | 9.1% | |
| 12 | 2/20 | 9.1% | |
| 1 | 18/2 | 90% | |
| 2 | 13/7 | 65% | |
| 3 | 13/7 | 65% | |
| 4 | 12/8 | 60% | |
| 5 | 3/17 | 15% | |
| 6 | 1/19 | 5% |
热点推荐
热门比赛
TAG


