您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
惠灵顿凤凰

惠灵顿凤凰

Wellington Phoenix
克里斯·格林纳克
天空体育场
0
最佳阵容
球员
图伊洛马 图伊洛马 后卫 28号
雷特雷 雷特雷 中场 8号
鲁弗 鲁弗 中场 14号
长泽和辉 长泽和辉 中场 25号
詹姆斯 詹姆斯 后卫 4号
米勒乌斯尼奇 米勒乌斯尼奇 前锋 10号
纳贾林 纳贾林 前锋 20号
卡图姆 卡图姆 中场 16号
佩恩 佩恩 后卫 6号
阿米恩托 阿米恩托 前锋 11号
奥鲁维米 奥鲁维米 守门员 1号
爱德华兹 爱德华兹 后卫 12号
埃泽 埃泽 前锋 7号
休斯 休斯 后卫 15号
康奇 康奇 中场 5号
希尔德 希尔德 守门员 30号
派珀 派珀 后卫 3号
谢里丹 谢里丹 中场 27号
苏皮克 苏皮克 前锋 23号
凯利-希尔德 凯利-希尔德 后卫 18号
卡西迪 卡西迪 中场 37号
罗德里格斯 罗德里格斯 前锋 17号
陆子轩 陆子轩 后卫 24号
史密斯 史密斯 后卫 39号
麦卡伦 麦卡伦 守门员 40号
沃克 沃克 前锋 41号
L.史密斯 L.史密斯 中场 29号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 182cm 72kg 右脚 1995-03-27 30 新西兰
27.5万欧元 178cm 63kg 右脚 1993-03-04 32 澳大利亚
60万欧元 184cm 75kg 未知 1996-06-12 29 新西兰
17.5万欧元 172cm 68kg 右脚 1991-12-16 34 日本
20万欧元 191cm 81kg 右脚 1993-08-05 32 加拿大
20万欧元 180cm 71kg 左右脚 1993-07-17 32 澳大利亚
30万欧元 176cm 70kg 未知 2000-04-23 25 黎巴嫩
40万欧元 177cm 69kg 未知 1995-10-03 30 挪威
40万欧元 179cm 73kg 左脚 1994-01-10 32 新西兰
35万欧元 175cm 70kg 左脚 1999-07-04 26 澳大利亚
40万欧元 183cm 70kg 右脚 2001-03-13 24 尼日利亚
15万欧元 171cm 65kg 未知 1998-08-06 27 新西兰
45万欧元 184cm 80kg 未知 1999-05-07 26 尼日利亚
45万欧元 183cm 77kg 未知 2004-03-25 21 新西兰
27.5万欧元 176cm 71kg 未知 2003-08-10 22 新西兰
15万欧元 196cm 83kg 未知 2005-03-18 20 新西兰
40万欧元 181cm 74kg 未知 2002-09-10 23 新西兰
45万欧元 181cm 76kg 未知 2004-05-09 21 新西兰
10万欧元 181cm 75kg 未知 2006-03-04 19 新西兰
50万欧元 198cm 80kg 未知 2005-03-18 20 新西兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-26 19 新西兰
10万欧元 176cm 67kg 未知 2007-07-03 18 新西兰
15万欧元 181cm 72kg 未知 2005-03-26 20 新西兰
10万欧元 190cm 84kg 未知 2007-07-04 18 新西兰
15万欧元 199cm 80kg 未知 2007-09-14 18 新西兰
25万欧元 178cm 70kg 未知 2006-01-30 20 新西兰
15万欧元 173cm 61kg 未知 2008-06-06 17 新西兰
伤病阵容
球员
奥鲁维米 奥鲁维米 守门员 1号
沃克 沃克 前锋 17号
苏皮克 苏皮克 前锋 11号
爱德华兹 爱德华兹 后卫 12号
史密斯 史密斯 后卫 15号
原因 状态 时间 预计复出
受伤 受伤 2025-12-22 -
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2025-11-30 -
轮休 停赛 - -
轮休 停赛 - -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG