您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
湖北青年星

湖北青年星

Hubei Istar
万厚良
湖北足管中心训练基地中心球场
0
最佳阵容
球员
吴龑 吴龑 守门员 17号
柯钊 柯钊 后卫 26号
陈吉 陈吉 中场 7号
聂傲双 聂傲双 中场
温家龙 温家龙 前锋 10号
希尔扎提 希尔扎提 后卫
张锦梁 张锦梁 后卫 3号
王星皓 王星皓 守门员 43号
林飞扬 林飞扬 前锋
王定坤 王定坤 中场 49号
高速 高速 中场 51号
黄文政 黄文政 前锋 52号
孙文超 孙文超 前锋 53号
钟明志 钟明志 后卫 61号
范绪林 范绪林 中场 62号
张俊 张俊 后卫 63号
韦子弦 韦子弦 中场 64号
黄嘉乐 黄嘉乐 中场 59号
郑振贤 郑振贤 中场 6号
李圣民 李圣民 守门员
李东楠 李东楠 中场 44号
杨博雯 杨博雯 后卫 46号
杨博越 杨博越 前锋 50号
王政 王政 后卫 58号
胡贵瑩 胡贵瑩 守门员 60号
麦吾兰 麦吾兰 中场 65号
崔盛承 崔盛承 后卫 66号
闵先焜 闵先焜 前锋 67号
孟德瑞 孟德瑞 守门员 44号
夏佳一 夏佳一 后卫 42号
于景澄 于景澄 后卫 41号
周禹昊 周禹昊 中场 47号
魏德梁 魏德梁 守门员 45号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 191cm 82kg 右脚 1989-01-07 37 中国
1万欧元 175cm 70kg 未知 1989-03-25 36 中国
1万欧元 178cm 65kg 未知 1997-01-05 29 中国
7.5万欧元 180cm 70kg 未知 1995-01-16 31 中国
5万欧元 177cm 70kg 未知 2001-02-20 24 中国
10万欧元 178cm 67kg 未知 2004-01-01 22 中国
2.5万欧元 184cm 77kg 未知 1999-01-23 27 中国
1万欧元 188cm 78kg 未知 2005-06-01 20 中国
2.5万欧元 178cm 68kg 未知 2004-03-01 21 中国
1万欧元 180cm 65kg 未知 2005-01-16 21 中国
2.5万欧元 174cm 64kg 未知 2005-03-15 20 中国
2.5万欧元 183cm 66kg 未知 2005-04-06 20 中国
1万欧元 180cm 69kg 未知 2005-08-23 20 中国
1万欧元 174cm 67kg 未知 2005-01-08 21 中国
7.5万欧元 169cm 55kg 未知 2005-12-20 20 中国
1万欧元 170cm 68kg 未知 2005-04-21 20 中国
5万欧元 174cm 56kg 未知 2005-05-20 20 中国
1万欧元 170cm 0kg 未知 2007-09-12 18 中国
7.5万欧元 178cm 66kg 未知 2002-05-17 23 中国
2.5万欧元 184cm 65kg 未知 2006-03-13 19 中国
1万欧元 181cm 63kg 未知 2007-01-25 19 中国
2.5万欧元 174cm 63kg 未知 2006-02-05 20 中国
1万欧元 180cm 70kg 未知 2006-02-05 20 中国
2.5万欧元 188cm 70kg 未知 2005-01-21 21 中国
1万欧元 186cm 80kg 未知 2005-12-06 20 中国
1万欧元 171cm 63kg 未知 2005-01-24 21 中国
1万欧元 178cm 60kg 未知 2005-06-10 20 中国
1万欧元 169cm 63kg 未知 2006-06-19 19 中国
0欧元 183cm 0kg 未知 2007-08-24 18 中国
1万欧元 173cm 0kg 未知 2005-10-10 20 中国
1万欧元 184cm 0kg 未知 2006-10-03 19 中国
1万欧元 186cm 76kg 未知 2006-03-15 19 中国
1万欧元 192cm 76kg 未知 2008-04-22 17 中国
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG