您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
怀特豪克

怀特豪克

Whitehawk
-
封闭面球场
0
最佳阵容
球员
麦克唐纳 麦克唐纳 前锋
史蒂文斯 史蒂文斯 中场 12号
弗雷泽 弗雷泽 中场
罗斯 罗斯 后卫
索瑟姆 索瑟姆 中场 2号
格林 格林 中场
希尔斯 希尔斯 后卫
加根 加根 前锋
阿姆斯特朗 阿姆斯特朗 中场
罗宾逊 罗宾逊 后卫
康诺利 康诺利 前锋 7号
伦加 伦加 后卫
博阿滕 博阿滕 后卫
德拉格 德拉格 后卫
穆格里奇 穆格里奇 后卫
库利 库利 前锋
塔博 塔博 前锋 16号
埃里森·赫斯特威克 埃里森·赫斯特威克 后卫
阿古斯丁·法瓦雷尔 阿古斯丁·法瓦雷尔 中场 11号
苏亚雷斯·达席尔瓦 苏亚雷斯·达席尔瓦 中场
史密丁格·曼 史密丁格·曼 后卫
艾略特 艾略特 中场
亚多拉希 亚多拉希 后卫
阿卜杜拉 阿卜杜拉 前锋 10号
达席尔瓦 达席尔瓦 中场
霍金斯 霍金斯 守门员 19号
阿戈斯蒂尼 阿戈斯蒂尼 中场
里贝罗 里贝罗 中场
詹宁斯 詹宁斯 中场
谢克 谢克 守门员 21号
汉密尔顿,马尔文 汉密尔顿,马尔文 后卫 3号
霍根·艾弗拉姆 霍根·艾弗拉姆 中场
亚伦·古德 亚伦·古德 后卫
恩伯森,卢克 恩伯森,卢克 中场
舒曼,哈利 舒曼,哈利 后卫
桑德斯,艾德 桑德斯,艾德 后卫
威廉姆斯,杰森 威廉姆斯,杰森 前锋
马什-布朗,凯尔 马什-布朗,凯尔 前锋
马什-布朗,科崴 马什-布朗,科崴 中场
西西玛依,阿尼苏 西西玛依,阿尼苏 前锋
哈拉德,里斯 哈拉德,里斯 中场
刘易斯·布劳顿 刘易斯·布劳顿 后卫
斯坦登 斯坦登
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 170cm 70kg 右脚 1986-02-19 39 英格兰
0欧元 157cm 73kg 右脚 1986-11-26 39 英格兰
0欧元 180cm 81kg 左右脚 1987-12-05 38 英格兰
0欧元 180cm 74kg 左右脚 1982-09-08 43 英格兰
2.6万欧元 183cm 0kg 右脚 1980-06-10 45 英格兰
0欧元 168cm 71kg 左脚 1989-07-05 36 英格兰
0欧元 179cm 75kg 左脚 1990-04-03 35 英格兰
0欧元 191cm 75kg 右脚 1989-01-24 37 英格兰
0欧元 178cm 68kg 未知 1978-10-05 47 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1976-01-31 50 英格兰
0欧元 183cm 74kg 未知 1992-01-22 34 英格兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1989-06-11 36 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-08-17 34 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-06-20 33 英格兰
0欧元 165cm 0kg 右脚 1993-07-22 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-29 36 英格兰
0欧元 184cm 0kg 未知 1990-02-28 35 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-06-11 43 英格兰
0欧元 182cm 75kg 未知 1991-07-10 34 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-02-26 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-24 32 巴西
0欧元 183cm 77kg 右脚 1984-09-15 41 牙买加
0欧元 188cm 75kg 右脚 1993-06-19 32 爱尔兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-12 34 沙特阿拉伯
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 183cm 78kg 未知 1988-10-08 37 斯里兰卡
0欧元 175cm 70kg 未知 1988-03-31 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-12-18 37 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-20 27 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-07 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-10 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-09-28 30 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-05 28 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-01 26 圭亚那
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-12-16 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-06 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-10-10 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1973-11-12 52 英格兰
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG