您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
哈特福德竞技

哈特福德竞技

Hartford Athletic
布伦丹·伯克
狄龙体育场
0
最佳阵容
球员
伯纳尔 伯纳尔
哈尔斯通 哈尔斯通 前锋 94号
佩 佩 后卫
巴里 巴里 前锋
贝克福德 贝克福德 中场 31号
雷亚尔 雷亚尔 后卫
威廉姆斯 威廉姆斯 前锋
科费 科费 中场
恩加利纳 恩加利纳 前锋 11号
希门尼斯 希门尼斯 前锋
安德森 安德森 后卫
法雷尔 法雷尔 后卫 15号
塔勒布 塔勒布 前锋 41号
马坎吉拉 马坎吉拉 中场 6号
斯卡利特 斯卡利特 后卫 4号
阿波隆 阿波隆 后卫 14号
麦格林 麦格林 中场 28号
门德斯 门德斯 后卫 2号
拉德 拉德 后卫 3号
塞迪 塞迪 前锋 7号
尼杰 尼杰 后卫 5号
莫雷拉 莫雷拉 中场 8号
卡雷亚加 卡雷亚加 中场 10号
布洛尤 布洛尤 18号
多布鲁纳 多布鲁纳 后卫 40号
西亚哈 西亚哈 守门员 77号
萨玛蒂亚 萨玛蒂亚 后卫 29号
多辛 多辛 守门员 99号
迪卡洛 迪卡洛 守门员 44号
奥斯曼努 奥斯曼努 后卫
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 192cm 93kg 右脚 1991-02-14 34 美国
15万欧元 183cm 71kg 右脚 1994-03-23 31 美国
15万欧元 191cm 0kg 右脚 1994-03-04 31 古巴
7.5万欧元 180cm 72kg 未知 1992-12-08 33 几内亚
15万欧元 170cm 66kg 未知 1998-04-14 27 牙买加
20万欧元 180cm 73kg 未知 1999-07-10 26 美国
27.5万欧元 188cm 75kg 右脚 1997-08-03 28 塞拉利昂
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-27 24 爱尔兰
27.5万欧元 180cm 73kg 未知 2000-04-06 25
12.5万欧元 180cm 80kg 未知 1992-07-12 33 美国
25万欧元 175cm 0kg 右脚 2002-08-08 23 美国
17.5万欧元 188cm 0kg 未知 1994-02-13 32 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 180cm 0kg 未知 2000-04-11 25 刚果民主共和国
20万欧元 183cm 88kg 未知 1995-07-08 30 牙买加
7.5万欧元 182cm 0kg 左右脚 1991-04-03 34 海地
15万欧元 192cm 83kg 未知 1998-11-20 27 美国
12.5万欧元 188cm 76kg 未知 1998-01-06 28
15万欧元 180cm 0kg 未知 2001-01-13 25 美国
10万欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-20 29 利比里亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1995-06-05 30 冈比亚
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-26 22
25万欧元 178cm 73kg 未知 2002-06-09 23 阿根廷
0欧元 170cm 72kg 未知 2000-04-18 25 加纳
0欧元 175cm 62kg 未知 2005-07-29 20
15万欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-27 27 美国
15万欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-19 24
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-28 21
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG