您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
-
-
0
最佳阵容
球员
丹尼尔斯四世 丹尼尔斯四世 得分后卫 21号
布鲁尼格 布鲁尼格 中锋 13号
温伯格 温伯格 大前锋 17号
奥格比 奥格比 小前锋 25号
图鲁迪奇 图鲁迪奇 中锋 44号
里奇 里奇 得分后卫 3号
马隆卡 马隆卡 小前锋 5号
威廉姆斯 威廉姆斯 组织后卫 34号
艾吉比 艾吉比 得分后卫 9号
佩兰 佩兰 大前锋 52号
霍夫曼 霍夫曼 小前锋 29号
克劳斯 克劳斯 组织后卫 1号
格雷 格雷 小前锋 8号
艾格贝 艾格贝 组织后卫
比亚卡森 比亚卡森 大前锋 4号
马丁 马丁 组织后卫 10号
穆勒 穆勒 组织后卫 6号
法特纳西 法特纳西 得分后卫 12号
索普 索普 得分后卫 2号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 196cm 91kg - 1998-06-18 27 美国
0欧元 0 202cm 100kg - 1992-02-18 33 德国
0欧元 0 206cm 97kg - 1996-02-11 30 德国
0欧元 0 198cm 86kg - 1994-11-16 31 德国
0欧元 0 207cm 103kg - 1997-01-27 29 克罗地亚
0欧元 0 188cm 88kg - 1998-07-22 27 -
0欧元 0 208cm 89kg - 2002-09-10 23 匈牙利
0欧元 0 178cm 73kg - 2000-07-17 25 美国
0欧元 0 193cm 87kg - 2004-03-17 21 -
0欧元 0 208cm 109kg - 2004-08-30 21 法国
0欧元 0 203cm 96kg - 2002-12-05 23 -
0欧元 0 198cm 89kg - 2002-09-06 23 -
0欧元 0 203cm 93kg - 2005-03-17 20 德国
0欧元 0 180cm 63kg - 2007-02-07 19 德国
0欧元 0 204cm 107kg - 1999-05-07 26 -
0欧元 0 190cm 78kg - 2006-04-25 19 -
0欧元 0 0cm 0kg - 1970-01-01 0 -
0欧元 0 189cm 93kg - 2007-08-18 18 -
0欧元 0 196cm 106kg - 1999-05-13 26 -
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG