您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
广州蒲公英

广州蒲公英

Guangzhou Dandelion Alpha FC
谭恩德
广州增城康威体育场
0
最佳阵容
球员
陈健龙 陈健龙 后卫 23号
蔡明民 蔡明民 中场 16号
陈兴 陈兴 中场 21号
帕尔曼江 帕尔曼江 前锋 10号
黄培钊 黄培钊 后卫 55号
李佳珩 李佳珩 前锋 9号
龙文灏 龙文灏 守门员 1号
李彬 李彬 后卫 3号
范芮玮 范芮玮 后卫 20号
梁正 梁正 中场 11号
艾沙江 艾沙江 前锋 7号
刘继强 刘继强 后卫 33号
梁俊恒 梁俊恒 后卫 5号
杨悠仙 杨悠仙 前锋 19号
李卓轩 李卓轩 后卫 17号
凌传滨 凌传滨 中场 56号
刁家豪 刁家豪 中场 52号
陈瑜昊 陈瑜昊 后卫 42号
贺彬 贺彬 后卫 61号
迪力亚尔 迪力亚尔 中场 48号
黄逸文 黄逸文 中场 43号
郭五岳 郭五岳 后卫 58号
梁奕斌 梁奕斌 中场 60号
骆泽朝 骆泽朝 守门员 41号
罗凯 罗凯 中场 46号
李昊宇 李昊宇 中场 47号
詹弘申 詹弘申 前锋 49号
张嘉宁 张嘉宁 后卫 50号
范梦桐 范梦桐 守门员 51号
高文博 高文博 中场 53号
池炜林 池炜林 后卫 57号
张永龙 张永龙 中场 59号
郭博然 郭博然 后卫 44号
代昌诚 代昌诚 后卫 45号
纳斯如拉 纳斯如拉 守门员 54号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1万欧元 180cm 0kg 未知 1988-05-14 37 中国
2.5万欧元 175cm 70kg 右脚 2000-10-30 25 中国
2.5万欧元 178cm 65kg 未知 2000-03-29 25 中国
1万欧元 172cm 65kg 未知 2001-02-01 25 中国
7.5万欧元 172cm 0kg 未知 2004-02-26 21 中国
1万欧元 183cm 79kg 未知 2001-10-15 24 中国
2.5万欧元 185cm 83kg 未知 1997-03-30 28 中国
1万欧元 179cm 69kg 未知 1991-03-21 34 中国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-19 23 中国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-18 22 中国
1万欧元 173cm 65kg 未知 2000-01-06 26 中国
5万欧元 184cm 70kg 未知 1999-10-16 26 中国
1万欧元 185cm 0kg 未知 2001-10-30 24 中国
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-15 23 中国
2.5万欧元 183cm 74kg 未知 2001-08-06 24 中国
5万欧元 180cm 0kg 未知 2004-07-14 21 中国
5万欧元 170cm 0kg 未知 2004-02-08 22 中国
7.5万欧元 177cm 0kg 未知 2004-08-28 21 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-22 19 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-19 18 中国
1万欧元 175cm 0kg 未知 2007-02-07 19 中国
5万欧元 186cm 0kg 未知 2007-05-08 18 中国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-02-18 21 中国
0欧元 188cm 0kg 未知 2007-08-10 18 中国
1万欧元 181cm 0kg 未知 2007-03-08 18 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2006-07-11 19 中国
1万欧元 177cm 0kg 未知 2008-03-12 17 中国
0欧元 175cm 0kg 未知 2007-10-05 18 中国
5万欧元 190cm 0kg 未知 2007-03-21 18 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-06-30 18 中国
0欧元 190cm 0kg 未知 2007-02-12 19 中国
1万欧元 181cm 0kg 未知 2007-01-22 19 中国
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-01-13 19 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-07 18 中国
1万欧元 0cm 0kg 未知 2007-10-16 18 中国
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG