您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
弗利特伍德

弗利特伍德

Fleetwood Town
皮特·怀尔德
海伯里球场
1908
最佳阵容
球员
埃文斯 埃文斯 前锋 17号
埃文斯 埃文斯 前锋 17号
诺伍德 诺伍德 前锋 11号
诺伍德 诺伍德 前锋 11号
博尔顿 博尔顿 后卫 5号
博尔顿 博尔顿 后卫 5号
林奇 林奇 守门员 13号
林奇 林奇 守门员 13号
鲁尼 鲁尼 后卫 26号
鲁尼 鲁尼 后卫 26号
维图希克 维图希克 中场 8号
维图希克 维图希克 中场 8号
克拉克 克拉克 后卫
克拉克 克拉克 后卫
休姆 休姆 后卫
休姆 休姆 后卫
罗南·考夫兰 罗南·考夫兰 前锋 19号
罗南·考夫兰 罗南·考夫兰 前锋 19号
霍尔盖特 霍尔盖特 后卫 18号
霍尔盖特 霍尔盖特 后卫 18号
麦肯 麦肯 前锋 14号
麦肯 麦肯 前锋 14号
J.戴维斯 J.戴维斯 中场 15号
J.戴维斯 J.戴维斯 中场 15号
赫尔姆 赫尔姆 中场 10号
赫尔姆 赫尔姆 中场 10号
穆拉基 穆拉基 后卫 44号
穆拉基 穆拉基 后卫 44号
贝内特 贝内特 后卫 15号
贝内特 贝内特 后卫 15号
尼尔 尼尔 中场 20号
尼尔 尼尔 中场 20号
赫维特森 赫维特森 守门员 37号
赫维特森 赫维特森 守门员 37号
恩尼斯 恩尼斯 前锋 16号
恩尼斯 恩尼斯 前锋 16号
波特 波特 后卫 5号
波特 波特 后卫 5号
鲍威尔 鲍威尔 后卫 22号
鲍威尔 鲍威尔 后卫 22号
休斯 休斯 后卫 32号
休斯 休斯 后卫 32号
W.戴维斯 W.戴维斯 前锋 9号
W.戴维斯 W.戴维斯 前锋 9号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 76kg 右脚 1988-12-28 37 威尔士
5万欧元 183cm 76kg 右脚 1988-12-28 37 威尔士
5万欧元 178cm 76kg 右脚 1990-09-05 35 英格兰
5万欧元 178cm 76kg 右脚 1990-09-05 35 英格兰
20万欧元 183cm 75kg 左脚 1994-08-13 31 英格兰
20万欧元 183cm 75kg 左脚 1994-08-13 31 英格兰
10万欧元 188cm 85kg 未知 1993-03-31 32 英格兰
10万欧元 188cm 85kg 未知 1993-03-31 32 英格兰
27.5万欧元 191cm 80kg 右脚 1996-07-26 29 苏格兰
27.5万欧元 191cm 80kg 右脚 1996-07-26 29 苏格兰
25万欧元 175cm 70kg 右脚 1997-05-02 28 英格兰
25万欧元 175cm 70kg 右脚 1997-05-02 28 英格兰
20万欧元 180cm 75kg 右脚 1999-03-13 26 威尔士
20万欧元 180cm 75kg 右脚 1999-03-13 26 威尔士
25万欧元 0cm 0kg 左脚 1996-08-11 29 英格兰
25万欧元 0cm 0kg 左脚 1996-08-11 29 英格兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-02 30 爱尔兰
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-10-02 30 爱尔兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-01 25 英格兰
15万欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-01 25 英格兰
20万欧元 188cm 0kg 右脚 2001-06-07 24 北爱尔兰
20万欧元 188cm 0kg 右脚 2001-06-07 24 北爱尔兰
15万欧元 175cm 70kg 左脚 1998-08-18 27 威尔士
15万欧元 175cm 70kg 左脚 1998-08-18 27 威尔士
30万欧元 173cm 68kg 未知 2001-10-21 24 英格兰
30万欧元 173cm 68kg 未知 2001-10-21 24 英格兰
27.5万欧元 173cm 64kg 未知 1995-11-04 30 英格兰
27.5万欧元 173cm 64kg 未知 1995-11-04 30 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-30 22
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-30 22
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-05 24 英格兰
22.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-05 24 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-15 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-15 21
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-11 21 英格兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-12-11 21 英格兰
17.5万欧元 182cm 70kg 未知 2004-03-14 21 英格兰
17.5万欧元 182cm 70kg 未知 2004-03-14 21 英格兰
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-09 21
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-09 21
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-06 26
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-06 26
伤病阵容
球员
约翰森 约翰森
波特 波特 后卫 5号
休姆 休姆 后卫
博尔顿 博尔顿 后卫 5号
诺伍德 诺伍德 前锋 11号
尼尔 尼尔 中场 20号
麦肯 麦肯 前锋 14号
原因 状态 时间 预计复出
轮休 停赛 - -
受伤 受伤 2026-01-02 -
轮休 停赛 - -
轮休 出战成疑 - -
轮休 出战成疑 - -
受伤 出战成疑 2026-01-28 -
轮休 出战成疑 - -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG