芬乙积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16/1/1 | 49 | |
| 2 | 13/3/2 | 42 | |
| 3 | 10/1/7 | 31 | |
| 4 | 9/2/7 | 29 | |
| 5 | 8/3/7 | 27 | |
| 6 | 7/4/7 | 25 | |
| 7 | 7/2/9 | 23 | |
| 8 | 7/1/10 | 22 | |
| 9 | 1/3/14 | 6 | |
| 10 | 1/2/15 | 5 | |
| 1 | 13/2/3 | 41 | |
| 2 | 12/4/2 | 40 | |
| 3 | 9/5/4 | 32 | |
| 4 | 9/1/8 | 28 | |
| 5 | 8/3/7 | 27 | |
| 6 | 7/2/9 | 23 | |
| 7 | 6/3/9 | 21 | |
| 8 | 6/2/10 | 20 | |
| 9 | 4/6/8 | 18 | |
| 10 | 1/2/15 | 5 | |
| 1 | 11/3/3 | 36 | |
| 2 | 11/2/4 | 35 | |
| 3 | 10/1/6 | 31 | |
| 4 | 10/1/5 | 31 | |
| 5 | 9/3/5 | 30 | |
| 6 | 9/0/8 | 27 | |
| 7 | 5/0/12 | 15 | |
| 8 | 3/2/11 | 11 | |
| 9 | 2/3/11 | 9 | |
| 10 | 0/1/5 | 1 | |
| 1 | 11/6/5 | 39 | |
| 2 | 8/10/4 | 34 | |
| 3 | 10/4/8 | 34 | |
| 4 | 10/3/9 | 33 | |
| 5 | 10/3/9 | 33 | |
| 6 | 9/4/9 | 31 | |
| 7 | 9/4/9 | 31 | |
| 8 | 8/6/8 | 30 | |
| 9 | 8/5/9 | 29 | |
| 10 | 7/4/11 | 25 | |
| 11 | 7/4/11 | 25 | |
| 12 | 7/3/12 | 24 | |
| 1 | 5/0/0 | 35 | |
| 2 | 4/0/1 | 33 | |
| 3 | 1/0/4 | 21 | |
| 4 | 0/0/5 | 5 | |
| 1 | 5/0/0 | 55 | |
| 2 | 3/0/2 | 50 | |
| 3 | 3/0/2 | 41 | |
| 4 | 3/0/2 | 32 | |
| 5 | 1/0/4 | 31 | |
| 6 | 0/0/5 | 27 |
热点推荐
热门比赛
TAG


