您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
76人

76人

Philadelphia 76ers
尼克·纳斯
莫雷
Xfinity移动体育馆
1949
最佳阵容
球员
洛瑞 洛瑞 后卫 7号
乔治 乔治 前锋 8号
恩比德 恩比德 中锋 21号
乌布雷 乌布雷 后卫 9号
德拉蒙德 德拉蒙德 中锋 1号
沃特福德 沃特福德 前锋 12号
博纳 博纳 中锋 30号
布鲁姆 布鲁姆 前锋 22号
马克西 马克西 后卫
鲍德温 鲍德温 后卫 23号
贝西 贝西 中锋 28号
格莱姆斯 格莱姆斯 后卫 5号
爱德华兹 爱德华兹 前锋 11号
特里 特里 前锋 14号
沃克 沃克 前锋 33号
比彻姆 比彻姆 前锋 16号
巴洛 巴洛 前锋 25号
埃奇库姆 埃奇库姆 后卫 77号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
229.63万欧元 19 183cm 88kg - 1986-03-25 39 美国
5166.61万欧元 15 202cm 99kg - 1990-05-02 35 美国
5522.45万欧元 11 213cm 127kg - 1994-03-16 31 喀麦隆
838.22万欧元 10 202cm 92kg - 1995-12-09 30 美国
500万欧元 13 211cm 126kg - 1993-08-10 32 美国
246.15万欧元 4 202cm 107kg - 2000-11-09 25 美国
195.54万欧元 1 208cm 106kg - 2003-03-28 22 土耳其
127.29万欧元 0 208cm 106kg - 2002-07-19 23 美国
3795.88万欧元 5 188cm 90kg - 2000-11-04 25 美国
63.64万欧元 3 206cm 99kg - 2002-11-18 23 美国
216.26万欧元 4 208cm 104kg - 2000-10-28 25 尼日利亚
874.12万欧元 4 193cm 95kg - 2000-05-08 25 美国
204.85万欧元 1 200cm 92kg - 2003-12-16 22 美国
539.91万欧元 3 200cm 88kg - 2002-07-12 23 美国
63.64万欧元 3 200cm 107kg - 2002-07-30 23 美国
273.37万欧元 3 200cm 90kg - 2000-10-12 25 美国
227.07万欧元 3 202cm 97kg - 2003-05-26 22 美国
1110.89万欧元 0 196cm 82kg - 2005-07-30 20 巴哈马
伤病阵容
球员
恩比德 恩比德 中锋 21号
格莱姆斯 格莱姆斯 后卫 5号
原因 状态 时间 预计复出
膝盖 受伤 2026-02-11 -
生病 受伤 2026-02-11 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG