您的位置:首页 > 球队 > 篮球球队
活塞

活塞

Detroit Pistons
J.B·比克斯塔夫
兰顿
小凯撒竞技场
1948
最佳阵容
球员
哈里斯 哈里斯 前锋 12号
勒韦尔 勒韦尔 后卫 8号
罗宾逊 罗宾逊 前锋 55号
赫尔特 赫尔特 后卫 27号
格林 格林 后卫 31号
萨里奇 萨里奇 前锋
萨瑟 萨瑟 后卫 25号
詹金斯 詹金斯 后卫 24号
史密斯 史密斯 前锋 35号
拉尼尔 拉尼尔 后卫 20号
里德 里德 前锋 7号
斯图尔特 斯图尔特 前锋 28号
康宁汉姆 康宁汉姆 后卫 2号
杜伦 杜伦 中锋
摩尔 摩尔 前锋 14号
克林特曼 克林特曼 前锋 34号
汤普森 汤普森 后卫 9号
霍兰德 霍兰德 前锋 5号
琼斯 琼斯 中锋 3号
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
2663.41万欧元 14 202cm 102kg - 1992-07-15 33 美国
1410.4万欧元 9 198cm 92kg - 1994-08-25 31 美国
1683.47万欧元 7 200cm 97kg - 1994-04-22 31 美国
1799.11万欧元 7 200cm 89kg - 1998-08-27 27 美国
229.63万欧元 6 196cm 92kg - 1993-07-23 32 美国
542.6万欧元 9 208cm 102kg - 1994-04-08 31 克罗地亚
288.67万欧元 2 188cm 88kg - 2000-09-21 25 美国
63.64万欧元 1 191cm 74kg - 2001-08-17 24 美国
63.64万欧元 1 211cm 111kg - 2000-07-26 25 美国
137.29万欧元 0 193cm 93kg - 2001-12-19 24 美国
533.59万欧元 5 206cm 95kg - 1999-06-14 26 美国
1500万欧元 5 202cm 113kg - 2001-05-22 24 美国
4639.41万欧元 4 198cm 99kg - 2001-09-25 24 美国
648.31万欧元 3 208cm 113kg - 2003-11-18 22 美国
253.7万欧元 3 196cm 97kg - 2001-09-18 24 美国
195.54万欧元 1 206cm 102kg - 2003-03-06 22 瑞典
877.5万欧元 2 198cm 92kg - 2003-01-30 23 美国
865.73万欧元 1 202cm 93kg - 2005-07-07 20 美国
195.54万欧元 1 206cm 111kg - 2000-07-11 25 美国
伤病阵容
球员
霍兰德 霍兰德 前锋 5号
原因 状态 时间 预计复出
个人 受伤 2026-02-10 -
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG