您的位置:首页 > 球队 > 足球球队
底特律城

底特律城

Detroit City
安德烈亚斯·克洛克纳
基沃斯体育场
0
最佳阵容
球员
威廉姆斯 威廉姆斯 中场 39号
莫里斯 莫里斯 前锋 9号
冈萨蒂 冈萨蒂 前锋 23号
坎德拉 坎德拉 中场 99号
R.威廉姆斯 R.威廉姆斯 后卫 2号
布莱恩特 布莱恩特 后卫 12号
福斯特 福斯特
苏亚雷斯 苏亚雷斯 前锋 92号
迪乌夫 迪乌夫 中场
斯坦利 斯坦利 后卫
甘德 甘德 后卫
巴拉德 巴拉德 前锋 26号
塞德诺 塞德诺 前锋 10号
萨尔达纳 萨尔达纳 守门员 91号
鲁茨 鲁茨 中场 11号
罗德里格斯 罗德里格斯 中场 21号
刘易斯 刘易斯 后卫 15号
阿莫-门萨 阿莫-门萨 后卫 30号
莱汉德 莱汉德 前锋 7号
赫雷拉 赫雷拉 守门员 21号
席尔瓦 席尔瓦 后卫
山崎春树 山崎春树 后卫 14号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 173cm 68kg 右脚 1991-04-08 34 英格兰
20万欧元 175cm 60kg 未知 1999-07-06 26 英格兰
10万欧元 178cm 0kg 右脚 1991-07-08 34 乌拉圭
16.5万欧元 172cm 0kg 右脚 1994-09-28 31 意大利
15万欧元 182cm 77kg 未知 1995-09-08 30 美国
20万欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-02 30 美国
25万欧元 172cm 70kg 左脚 2002-06-26 23 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-08-08 33 古巴
25万欧元 188cm 0kg 未知 2000-03-24 25 塞内加尔
25万欧元 180cm 78kg 未知 1999-12-13 26 美国
12.5万欧元 183cm 81kg 未知 1999-08-20 26 美国
0欧元 178cm 71kg 未知 1994-01-26 32 美国
20万欧元 170cm 64kg 未知 2000-04-03 25 厄瓜多尔
10万欧元 185cm 83kg 未知 1996-10-27 29
15万欧元 185cm 72kg 未知 1997-04-09 28
20万欧元 180cm 0kg 未知 1995-08-09 30 美国
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-01 29
20万欧元 0cm 0kg 未知 1995-11-27 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-12 27
10万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-12 28 美国
7.5万欧元 178cm 73kg 未知 2002-02-21 23 美国
10万欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-11 25 日本
伤病阵容
球员
原因 状态 时间 预计复出
专题推荐
热点推荐
热门比赛
TAG